381 PATATE Solanum tuberosum |  |
Categoria merceologica: 1001 - tuberi, patate, fecola, preparati per gnocchi |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note | |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 83 | 02 | 381 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 327 | 86 | | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 340 | 86 | | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 77 | 86 | | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 80 | 86 | | | |
Proteine totali, g | 2,1 | 02 | 381 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 02 | 381 | | |
Proteine vegetali, g | 2,1 | 02 | 381 | | |
Lipidi totali, g | 0,1 | 87 | 381 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | LZ | 381 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,1 | 87 | 381 | | |
Colesterolo, mg | 0 | 02 | 381 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 18,0 | 02 | 381 | | |
Amido (MSE), g | 17,6 | D | 381 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,4 | 02 | 381 | | |
Fibra alimentare totale, g | 1,6 | 02 | 381 | | |
Alcol, g | 0,0 | 02 | 381 | | |
Acqua, g | 78,5 | 02 | 381 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,6 | 02 | 381 | | |
Calcio, mg | 10 | 02 | 381 | | |
Sodio, mg | 7 | 02 | 381 | | |
Potassio, mg | 570 | 02 | 381 | | |
Fosforo, mg | 54 | 02 | 381 | | |
Zinco, mg | 0,27 | 03 | 4201 | | RIPR Zn=0.3mg acqua=76g |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,10 | 02 | 381 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,04 | 02 | 381 | | |
Vitamina C, mg | 15 | 02 | 381 | | |
Niacina, mg | 2,50 | 02 | 381 | | |
Vitamina B6, mg | 0,44 | 09 | 9 | | per i nutrienti 09/9 non RIPR acqua=79g |
Folati totali, µg | 35 | 09 | 9 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 3 | 02 | 381 | | |
Retinolo, µg | 0 | 02 | 381 | | |
ß-carotene eq., µg | 18 | 02 | 381 | | CALC |
Vitamina E (ATE), mg | 0,06 | 09 | 9 | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 02 | 381 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,19 | 05 | 3639 | | CALC AG FC=0.8 saturi=23.2 18:1=1.9 mono=3.2 18:2=56.5 18:3=17.2 altri PUFA=0 PUFA=73.7 |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,03 | 05 | 3639 | | |
Acido oleico, g | 0,02 | 05 | 3639 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,59 | 05 | 3639 | | |
Acido linoleico, g | 0,45 | 05 | 3639 | | |
Acido linolenico, g | 0,14 | 05 | 3639 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86 | | | |
|
Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia, Versione Web 1.2015 |