908 OLIO DI PALMA |  |
Note Alimento: Nome originale "Palm oil" |
Categoria merceologica: 13002 - oli e grassi vegetali (incluso burro di arachide e margarina vegetale) |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note | |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | M | 39 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 3696 | 86 | | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 3696 | 86 | | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 899 | 86 | | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 899 | 86 | | | |
Proteine totali, g | tr | M | 39 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | M | 39 | | |
Proteine vegetali, g | tr | M | 39 | | |
Lipidi totali, g | 99,9 | M | 39 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | M | 39 | | |
Lipidi vegetali, g | 99,9 | M | 39 | | |
Colesterolo, mg | 0 | M | 39 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | M | 39 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | M | 39 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | M | 39 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | M | 39 | | |
Alcol, g | 0,0 | M | 39 | | |
Acqua, g | tr | M | 39 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,4 | M | 39 | | |
Calcio, mg | tr | M | 39 | | |
Sodio, mg | tr | M | 39 | | |
Potassio, mg | tr | M | 39 | | |
Fosforo, mg | tr | M | 39 | | |
Zinco, mg | tr | M | 39 | | |
Magnesio, mg | tr | M | 39 | | |
Rame, mg | tr | M | 39 | | |
Selenio, µg | tr | M | 39 | | |
Cloro, mg | tr | M | 39 | | |
Iodio, µg | tr | M | 39 | | |
Manganese, mg | tr | M | 39 | | |
Zolfo, mg | tr | Y | 4130 | 2 | Soybean oil |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | tr | M | 39 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | tr | M | 39 | | |
Vitamina C, mg | tr | M | 39 | | |
Niacina, mg | tr | M | 39 | | |
Vitamina B6, mg | tr | M | 39 | | |
Folati totali, µg | tr | M | 39 | | |
Acido pantotenico, mg | tr | M | 39 | | |
Biotina, µg | tr | M | 39 | | |
Vitamina B12, µg | 0,0 | M | 39 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | tr | M | 39 | 3B | |
Retinolo, µg | 0 | M | 39 | | |
ß-carotene eq., µg | tr | M | 39 | | nota MC: l'olio di palma non raffinato contiene approx 30.000mcg di beta-carotene 24.000 alfa-carotene /100g. |
Vitamina E (ATE), mg | 33,10 | M | 39 | | Altra fonte AO/009680 33,1mg |
Vitamina D, µg | 0,00 | M | 39 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 47,10 | 02 | APP | | Olio di palma |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | AA | 009680 | 6 | |
Acido laurico, g | 0,15 | AA | 009680 | 6 | |
Acido miristico, g | 1,00 | AA | 009680 | 6 | |
Acido palmitico, g | 41,21 | AA | 009680 | 6 | |
Acido stearico, g | 4,34 | AA | 009680 | 6 | |
Acido arachidico, g | 0,40 | AA | 009680 | 6 | |
Acido beenico, g | 0,00 | AA | 009680 | 6 | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 38,92 | 02 | APP | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | AA | 009680 | 6 | |
Acido palmitoleico, g | 0,37 | AA | 009680 | 6 | |
Acido oleico, g | 38,45 | 02 | APP | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,10 | AA | 009680 | 6 | |
Acido erucico, g | 0,00 | AA | 009680 | 6 | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 12,58 | 02 | APP | | |
Acido linoleico, g | 9,28 | 02 | APP | | |
Acido linolenico, g | 3,30 | 02 | APP | | |
Acido arachidonico, g | 0,00 | AA | 009680 | 6 | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | AA | 009680 | 6 | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | AA | 009680 | 6 | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86 | | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 0 | AA | 009680 | 6 | Olio di palma |
Treonina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Isoleucina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Leucina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Lisina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Metionina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Cistina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Fenilalanina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Tirosina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Valina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Arginina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Istidina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Alanina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Acido aspartico, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Acido glutammico, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Glicina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Prolina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
Serina, mg | 0 | AA | 009680 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | M | 39 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | M | 39 | | |
Galattosio, g | 0,0 | M | 39 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | M | 39 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | M | 39 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | M | 39 | | |
|
Banca Dati di Composizione degli Alimenti per Studi Epidemiologici in Italia, Versione Web 1.2015 |