900085 CROISSANT, JAM FILLING |  |
Food Note: RICETTA Ingredienti: 70% impasto (media tra: croissant cod. 8041 e cornetto o brioche cod. 72) + 30% farcitura (marmellata cod. 2013) |
Food category: 15008 - buns, rolls, doghnuts (also filled or coated) |
| | |
Food Components | Value | Source | Code | Class | Notes |
PROXIMATES |
Edible part, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kJ | 1412 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kcal | 336 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Total protein, g | 5,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal protein, g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vegetable protein, g | 4,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total fat, g | 13,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal fat, g | 7,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vegetable fat, g | 6,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cholesterol, mg | 57 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Available carbohydrates (MSE), g | 50,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Starch (MSE), g | 28,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Soluble carbohydrates (MSE), g | 21,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Dietary total fibre, g | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcohol, g | 0,0 | LZ | | | |
Water, g | 28,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALS and TRACES ELEMENTS |
Iron, mg | 1,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcium, mg | 37 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodium, mg | 263 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassium, mg | 97 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phosphorus, mg | 72 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinc, mg | 0,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesium, mg | 33 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cupper, mg | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenium, ug | 7,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Chloride, mg | 375 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodine, ug | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sulphur, mg | 78 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
WATER SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin B1, Thiamin, mg | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B2, Riboflavin, mg | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin C, mg | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacin, mg | 1,26 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B6, mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total folate, ug | 27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Pantotenic acid, mg | 0,34 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotin, ug | 5,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B12, ug | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
FAT SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin A |
Retinol eq. (RE), ug | 46 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinol, ug | 43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin E (ATE), mg | 1,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin D, ug | 0,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin K, ug | 5,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
FATTY ACIDS |
Saturated fatty acids, g | 7,32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sum of butyric (C4:0), caproic (C6:0), caprylic (C8:0) and capric (C10:0) acids, g | 0,90 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lauric acid (C12:0), g | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristic acid (C14:0), g | 1,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitic acid (C16:0), g | 3,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Stearic acid (C18:0), g | 1,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidic acid (C20:0), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Behenic acid (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Monounsaturated fatty acids, g | 3,66 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristoleic acid (C14:1), g | 0,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitoleic acid (C16:1ω-7), g | 0,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Oleic acid (C18:1ω-9cis), g | 3,29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosenoic acid (C20:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Erucic acid (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Polyunsaturated fatty acids, g | 1,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linoleic acid (C18:2ω-6), g | 0,95 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linolenic acid (C18:3ω-3), g | 0,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidonic acid (C20:4ω-6), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosapentaenoic acid (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Docosahexaenoic acid (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Other polyunsaturated fatty acids, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINO ACIDS |
Tryptophan, mg | 64 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Threonine, mg | 179 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucine, mg | 221 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucine, mg | 412 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lysine, mg | 164 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Methionine, mg | 101 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cystine, mg | 126 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phenilalanine, mg | 279 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tyrosine, mg | 178 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valine, mg | 256 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginine, mg | 211 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Histidine, mg | 120 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanine, mg | 208 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Aspartic acid, mg | 351 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glutamic acid, mg | 1747 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glycine, mg | 200 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proline, mg | 558 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serine, mg | 292 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
SUGARS |
Glucose, g | 7,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fructose, g | 3,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galactose, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarose (MSE), g | 8,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltose (MSE), g | 2,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lactose (MSE), g | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|