900094 CROISSANT, CUSTARD FILLING |  |
Food Note: RICETTA Ingredienti: 70% impasto (media tra: croissant cod. 8041 e cornetto o brioche cod. 72) + 30% farcitura (crema pasticcera cod. 100225) |
Food category: 15008 - buns, rolls, doghnuts (also filled or coated) |
| | |
Food Components | Value | Source | Code | Class | Notes |
PROXIMATES |
Edible part, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kJ | 1366 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kcal | 325 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Total protein, g | 6,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal protein, g | 1,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vegetable protein, g | 5,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total fat, g | 15,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal fat, g | 8,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vegetable fat, g | 6,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cholesterol, mg | 77 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Available carbohydrates (MSE), g | 41,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Starch (MSE), g | 29,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Soluble carbohydrates (MSE), g | 11,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Dietary total fibre, g | 1,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcohol, g | 0,0 | LZ | | | |
Water, g | 35,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALS and TRACES ELEMENTS |
Iron, mg | 1,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcium, mg | 60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodium, mg | 270 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassium, mg | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phosphorus, mg | 111 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinc, mg | 0,60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesium, mg | 38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cupper, mg | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenium, ug | 8,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Chloride, mg | 403 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodine, ug | 18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sulphur, mg | 91 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
WATER SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin B1, Thiamin, mg | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B2, Riboflavin, mg | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacin, mg | 1,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B6, mg | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total folate, ug | 31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Pantotenic acid, mg | 0,51 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotin, ug | 6,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B12, ug | 0,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
FAT SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin A |
Retinol eq. (RE), ug | 71 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinol, ug | 66 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin E (ATE), mg | 1,30 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin D, ug | 0,33 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin K, ug | 4,95 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
FATTY ACIDS |
Saturated fatty acids, g | 8,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sum of butyric (C4:0), caproic (C6:0), caprylic (C8:0) and capric (C10:0) acids, g | 1,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lauric acid (C12:0), g | 0,52 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristic acid (C14:0), g | 1,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitic acid (C16:0), g | 3,93 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Stearic acid (C18:0), g | 1,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidic acid (C20:0), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Behenic acid (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Monounsaturated fatty acids, g | 4,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristoleic acid (C14:1), g | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitoleic acid (C16:1ω-7), g | 0,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Oleic acid (C18:1ω-9cis), g | 3,78 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosenoic acid (C20:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Erucic acid (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Polyunsaturated fatty acids, g | 1,33 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linoleic acid (C18:2ω-6), g | 1,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linolenic acid (C18:3ω-3), g | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidonic acid (C20:4ω-6), g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosapentaenoic acid (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Docosahexaenoic acid (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Other polyunsaturated fatty acids, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINO ACIDS |
Tryptophan, mg | 81 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Threonine, mg | 236 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucine, mg | 289 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucine, mg | 532 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lysine, mg | 249 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Methionine, mg | 134 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cystine, mg | 147 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phenilalanine, mg | 344 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tyrosine, mg | 226 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valine, mg | 337 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginine, mg | 260 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Histidine, mg | 151 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanine, mg | 249 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Aspartic acid, mg | 393 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glutamic acid, mg | 2035 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glycine, mg | 226 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proline, mg | 687 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serine, mg | 370 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
SUGARS |
Glucose, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fructose, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galactose, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarose (MSE), g | 10,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltose (MSE), g | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lactose (MSE), g | 1,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|