9076 DRIED FRUIT, OLEAGINEUS, NS |  |
Food Note: Media ponderata sui consumi da indagine INRAN-SCAI 2005-2006 di frutta secca oleaginosa: Noci secche 50%, Mandorle dolci fresce 25%, Arachidi tostate 12.5%, Pinoli 12.5%. |
Food category: 4003 - dried fruit and seeds |
| | |
Food Components | Value | Source | Code | Class | Notes |
PROXIMATES |
Edible part, % | 37 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kJ | 2672 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kcal | 647 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Total protein, g | 18,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal protein, g | 0,0 | LZ | | | |
Vegetable protein, g | 18,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total fat, g | 59,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal fat, g | 0,0 | LZ | | | |
Vegetable fat, g | 59,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cholesterol, mg | 0 | LZ | | | |
Available carbohydrates (MSE), g | 5,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Starch (MSE), g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Soluble carbohydrates (MSE), g | 3,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Dietary total fibre, g | 8,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcohol, g | 0,0 | LZ | | | |
Water, g | 5,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALS and TRACES ELEMENTS |
Iron, mg | 3,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcium, mg | 103 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodium, mg | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassium, mg | 699 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phosphorus, mg | 371 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinc, mg | 4,53 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesium, mg | 182 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cupper, mg | 0,83 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenium, ug | 3,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Chloride, mg | 23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodine, ug | 8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 3,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sulphur, mg | 174 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
WATER SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin B1, Thiamin, mg | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B2, Riboflavin, mg | 0,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin C, mg | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacin, mg | 3,31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B6, mg | 0,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total folate, ug | 55 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Pantotenic acid, mg | 1,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotin, ug | 49,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B12, ug | 0,0 | LZ | | | |
FAT SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin A |
Retinol eq. (RE), ug | 5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinol, ug | 0 | LZ | | | |
ß-carotene eq., ug | 31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin E (ATE), mg | 10,35 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin D, ug | 0,00 | LZ | | | |
Vitamin K, ug | 8,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
FATTY ACIDS |
Saturated fatty acids, g | 5,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sum of butyric (C4:0), caproic (C6:0), caprylic (C8:0) and capric (C10:0) acids, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lauric acid (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristic acid (C14:0), g | 0,32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitic acid (C16:0), g | 3,55 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Stearic acid (C18:0), g | 1,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidic acid (C20:0), g | 0,29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Behenic acid (C22:0), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Monounsaturated fatty acids, g | 18,56 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristoleic acid (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitoleic acid (C16:1ω-7), g | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Oleic acid (C18:1ω-9cis), g | 18,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosenoic acid (C20:1ω-9), g | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Erucic acid (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Polyunsaturated fatty acids, g | 27,76 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linoleic acid (C18:2ω-6), g | 24,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linolenic acid (C18:3ω-3), g | 3,46 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidonic acid (C20:4ω-6), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosapentaenoic acid (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Docosahexaenoic acid (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Other polyunsaturated fatty acids, g | 0,07 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINO ACIDS |
Tryptophan, mg | 157 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Threonine, mg | 538 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucine, mg | 717 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucine, mg | 1288 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lysine, mg | 529 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Methionine, mg | 310 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cystine, mg | 320 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phenilalanine, mg | 850 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tyrosine, mg | 667 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valine, mg | 951 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginine, mg | 2637 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Histidine, mg | 439 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanine, mg | 805 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Aspartic acid, mg | 1901 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glutamic acid, mg | 3863 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glycine, mg | 978 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proline, mg | 916 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serine, mg | 851 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
SUGARS |
Glucose, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fructose, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galactose, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarose (MSE), g | 3,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltose (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lactose (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|