9104 CROISSANT, CHOCOLATE FILLING |  |
Food Note: RICETTA Ingredienti: 70% impasto (media tra: croissant cod. 8041 e cornetto o brioche cod. 72) + 30% farcitura (creama di cacao e nocciole cod. 2008) |
Food category: 15008 - buns, rolls, doghnuts (also filled or coated) |
| | |
Food Components | Value | Source | Code | Class | Notes |
PROXIMATES |
Edible part, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kJ | 1802 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energy, Rec with fibre, kcal | 430 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Total protein, g | 7,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal protein, g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vegetable protein, g | 5,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total fat, g | 23,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Animal fat, g | 7,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vegetable fat, g | 16,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cholesterol, mg | 58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Available carbohydrates (MSE), g | 49,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Starch (MSE), g | 28,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Soluble carbohydrates (MSE), g | 21,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Dietary total fibre, g | 2,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcohol, g | 0,0 | LZ | | | |
Water, g | 18,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALS and TRACES ELEMENTS |
Iron, mg | 2,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcium, mg | 74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodium, mg | 274 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassium, mg | 178 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phosphorus, mg | 119 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinc, mg | 0,66 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesium, mg | 51 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cupper, mg | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenium, ug | 8,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Chloride, mg | 390 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodine, ug | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sulphur, mg | 96 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
WATER SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin B1, Thiamin, mg | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B2, Riboflavin, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacin, mg | 1,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B6, mg | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Total folate, ug | 32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Pantotenic acid, mg | 0,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotin, ug | 10,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin B12, ug | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
FAT SOLUBLE VITAMINS |
Vitamin A |
Retinol eq. (RE), ug | 46 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinol, ug | 43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin E (ATE), mg | 2,68 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin D, ug | 0,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamin K, ug | 5,36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
FATTY ACIDS |
Saturated fatty acids, g | 10,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sum of butyric (C4:0), caproic (C6:0), caprylic (C8:0) and capric (C10:0) acids, g | 0,90 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lauric acid (C12:0), g | 0,52 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristic acid (C14:0), g | 1,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitic acid (C16:0), g | 5,41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Stearic acid (C18:0), g | 1,88 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidic acid (C20:0), g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Behenic acid (C22:0), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Monounsaturated fatty acids, g | 8,61 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Myristoleic acid (C14:1), g | 0,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Palmitoleic acid (C16:1ω-7), g | 0,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Oleic acid (C18:1ω-9cis), g | 8,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosenoic acid (C20:1ω-9), g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Erucic acid (C22:1ω-9), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Polyunsaturated fatty acids, g | 2,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linoleic acid (C18:2ω-6), g | 2,46 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Linolenic acid (C18:3ω-3), g | 0,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arachidonic acid (C20:4ω-6), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Eicosapentaenoic acid (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Docosahexaenoic acid (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Other polyunsaturated fatty acids, g | 0,04 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINO ACIDS |
Tryptophan, mg | 93 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Threonine, mg | 245 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucine, mg | 290 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucine, mg | 554 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lysine, mg | 258 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Methionine, mg | 139 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cystine, mg | 160 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Phenilalanine, mg | 360 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tyrosine, mg | 234 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valine, mg | 349 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginine, mg | 327 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Histidine, mg | 156 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanine, mg | 270 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Aspartic acid, mg | 466 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glutamic acid, mg | 2135 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glycine, mg | 252 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proline, mg | 687 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serine, mg | 384 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
SUGARS |
Glucose, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fructose, g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galactose, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarose (MSE), g | 20,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltose (MSE), g | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lactose (MSE), g | 1,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|