100035 AGNELLO, CARNE GRASSA |  |
Note Alimento: Maschio o femmina di eta' inferiore ai 12 mesi. |
Categoria merceologica: 10080 - carne di ovino (pecora, agnello, capra) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1157 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 279 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 18,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Proteine animali, g | 18,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Lipidi totali, g | 23,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Lipidi animali, g | 23,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Colesterolo, mg | 79 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Lamb, loin chops, raw, lean and fat" acqua=59.3g, prot=17.6g, lip=23.0g. |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Alcol, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Acqua, g | 58,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 2,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Calcio, mg | 10 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Sodio, mg | 100 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Potassio, mg | 350 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Fosforo, mg | 200 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Zinco, mg | 3,13 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Agnello, crudo" acqua 70.1, prot 20, lip 8.8 |
Magnesio, mg | 20 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Rame, mg | 0,17 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Selenio, ug | 18,0 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Cloro, mg | 65 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Iodio, ug | 7 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Manganese, mg | 0,01 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Zolfo, mg | 160 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 6381 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Lamb, breast" acqua 65, prot 17,1, lip 17,1 |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,10 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,19 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Vitamina C, mg | 0 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Niacina, mg | 3,80 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | espresso come niacina equivalente |
Vitamina B6, mg | 0,23 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Folati totali, ug | 3 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Acido pantotenico, mg | 0,86 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Biotina, ug | 1,0 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B12, ug | 1,0 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 12 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Retinolo, ug | 12 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
ß-carotene eq., ug | tr | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 0,07 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina D, ug | 0,40 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 139 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 11,19 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | "Agnello, crudo" lip 8.8, sat = 4.28g |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,03 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| 0.01 |
Acido laurico (C12:0), g | 0,03 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| 0.01 |
Acido miristico (C14:0), g | 1,15 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| 0.44 |
Acido palmitico (C16:0), g | 5,20 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| 1.99 |
Acido stearico (C18:0), g | 4,50 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| 1.72 |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 8,70 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | 3.33 |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,29 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| 0.11 |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 8,21 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | 3.14 |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,10 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | 0.42 |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,55 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | 0.21 |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,55 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | 0.21 |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 229 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| "Agnello, crudo" prot. 20,trypto254, threon938, isoleu1038, leucine1532, lysine1622, methion478, cystine260, phenilal794, tyrosine654, valine1000, arginine1346, histidine542, alanine1280, aspart ac1686, glutam ac2770, glycine1200, proline998, serine846 |
Treonina, mg | 844 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Isoleucina, mg | 934 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Leucina, mg | 1379 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Lisina, mg | 1460 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Metionina, mg | 430 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Cistina, mg | 234 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Fenilalanina, mg | 715 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Tirosina, mg | 589 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Valina, mg | 900 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Arginina, mg | 1211 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Istidina, mg | 488 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Alanina, mg | 1152 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Acido aspartico, mg | 1517 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Acido glutammico, mg | 2493 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Glicina, mg | 1080 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Prolina, mg | 898 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
Serina, mg | 761 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 104020 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2204 | | |
|
|