1326 TRIGLIA |  |
Categoria merceologica: 11001 - pesci vertebrati (freschi, surgelati o cotti) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 60 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 516 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 123 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 15,8 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Proteine animali, g | 15,8 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Lipidi totali, g | 6,2 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Lipidi animali, g | 6,2 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Colesterolo, mg | 78 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 123900 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,1 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,1 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Alcol, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Acqua, g | 75,3 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,1 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Calcio, mg | 21 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Sodio, mg | 91 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| "Mullet, Red, raw" acqua 77.7g, lip 3.8g, prot 18.7g. |
Potassio, mg | 340 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Fosforo, mg | 218 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Zinco, mg | 2,40 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 123900 | | |
Magnesio, mg | 30 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 123900 | | |
Rame, mg | 0,24 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 123900 | | |
Selenio, ug | 30,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 123900 | | |
Cloro, mg | 140 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Iodio, ug | 11 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Manganese, mg | tr | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Zolfo, mg | 200 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 7210 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Flounder" acqua 79g, prot 18.3g, lip 2.2g. |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,07 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,07 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Vitamina C, mg | tr | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Niacina, mg | 4,20 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Vitamina B6, mg | 0,42 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Folati totali, ug | 11 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido pantotenico, mg | 0,46 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Biotina, ug | 2,0 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina B12, ug | 2,0 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 6Valore originario invariato |
| |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | | |
Retinolo, ug | 9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
ß-carotene eq., ug | tr | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1326 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 0,83 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 1Riproporzionamento semplice (sulla sostanza secca) o doppio riproporzionamento (su sostanza secca e lipidi) |
| Vit E=0.51mg |
Vitamina D, ug | 1,31 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 98 | 1Riproporzionamento semplice (sulla sostanza secca) o doppio riproporzionamento (su sostanza secca e lipidi) |
| VitD=0.8mcg |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 1,62 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Cefalo Muggine lip 6.8AcGrSaturiTot1.78, SommaAcButirrico,caproico,caprilico,caprico0, AcLaurico0, AcMiristico0.28, AcPalmitico0.8, AcStearico0.7, AcArachidico0, AcBeenico0, AcGrMonoinsaturiTot1.57, AcMiristoleico0, AcPalmitoleico0.64, AcOleico0.82, AcEicosenoico0.11, AcErucico0, AcGrPolinstauriTot2.06, AcLinoleico0.39, AcLinolenico0, AcArachidonico0.39, AcEicosapentaenoico(EPA)0.76, AcDecosaesaenoico(DHA)0.52, AltriAcGrPolinsaturi |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido miristico (C14:0), g | 0,26 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,73 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido stearico (C18:0), g | 0,64 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,43 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,58 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 0,75 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,10 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,88 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,36 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,00 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,36 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,69 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,47 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 120510 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 177 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| "Mullet, striped, raw" prot. orig.19.35,trypto217, threon848, isoleu892, leucine1573, lysine1777, methion573, cystine207, phenilal755, tyrosine653, valine997, arginine1158, histidine570, alanine1170, aspart ac1981, glutam ac2889, glycine929, proline684, serine789 |
Treonina, mg | 692 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Isoleucina, mg | 728 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Leucina, mg | 1284 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Lisina, mg | 1451 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Metionina, mg | 468 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Cistina, mg | 169 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Fenilalanina, mg | 616 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Tirosina, mg | 533 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Valina, mg | 814 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Arginina, mg | 946 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Istidina, mg | 465 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Alanina, mg | 955 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Acido aspartico, mg | 1618 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Acido glutammico, mg | 2359 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Glicina, mg | 759 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Prolina, mg | 559 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
Serina, mg | 644 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15055 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 1,1 | 87 | | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Galattosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
|
|