1700 FORMAGGIO MOLLE DA TAVOLA (TIPO BEL PAESE) |  |
Note Alimento: Il formaggio Bel Paese è un "italico", a pasta molle, cruda, prodotto da latte vaccino intero. |
Categoria merceologica: 7001 - formaggi e latticini |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1551 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 374 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 25,4 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Proteine animali, g | 25,4 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Lipidi totali, g | 30,2 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Lipidi animali, g | 30,2 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Colesterolo, mg | 90 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| "Bel paese" acqua 39, pro 25,4, lip 30,2 |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,1 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 160400 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,1 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 160400 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Alcol, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Acqua, g | 38,9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,6 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| |
Calcio, mg | 604 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Sodio, mg | 630 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| |
Potassio, mg | 111 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| |
Fosforo, mg | 480 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Zinco, mg | 2,50 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| |
Magnesio, mg | 26 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Derby" acqua 38, prot 24.2, lip 33.9, GD=0.1 |
Rame, mg | 0,31 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| |
Selenio, ug | 11,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Cloro, mg | 1090 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Iodio, ug | 46 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Manganese, mg | tr | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Zolfo, mg | 230 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,07 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,30 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Niacina, mg | 0,30 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1700 | | |
Vitamina B6, mg | 0,10 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Folati totali, ug | 26 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Acido pantotenico, mg | 0,29 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Biotina, ug | 3,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B12, ug | 1,4 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 248 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| In tab INN e FID RE 310µg |
Retinolo, ug | 217 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| |
ß-carotene eq., ug | 186 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 1202 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 0,46 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina D, ug | 0,26 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 14,67 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 1,13 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 2,86 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 7,79 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 2,89 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 8,56 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,67 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 7,89 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,57 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,26 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,31 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160400 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 277 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| "Caciotta vaccina", prot. orig.21.1,trypto230, threon750, isoleu920, leucine1720, lysine1450, methion610, cystine140, phenilal1000, tyrosine1070, valine1140, arginine710, histidine550, alanine590, aspart ac1280, glutam ac3360, glycine370, proline1990, serine1020 |
Treonina, mg | 903 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Isoleucina, mg | 1107 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Leucina, mg | 2071 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Lisina, mg | 1745 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Metionina, mg | 734 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Cistina, mg | 169 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Fenilalanina, mg | 1204 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Tirosina, mg | 1288 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Valina, mg | 1372 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Arginina, mg | 855 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Istidina, mg | 662 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Alanina, mg | 710 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Acido aspartico, mg | 1541 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Acido glutammico, mg | 4045 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Glicina, mg | 445 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Prolina, mg | 2396 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
Serina, mg | 1228 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 160850 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Gluc=0 |
Fruttosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Frutt=0 |
Galattosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Gal=0 |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Sacc=0 |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Mal=0 |
Lattosio (MSE), g | 0,1 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 152 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Latt=0.1 |
|
|