1799 SOTTILETTE |  |
Categoria merceologica: 7001 - formaggi e latticini |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1367 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 330 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 20,8 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Proteine animali, g | 20,8 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Lipidi totali, g | 27,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | nota MC: alcuni tipi a basso tenore di lipidi contengono circa 9.5g di grassi/100g |
Lipidi animali, g | 27,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Colesterolo, mg | 85 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,9 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,9 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Alcol, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Acqua, g | 45,7 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,5 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Calcio, mg | 600 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Sodio, mg | 1320 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Potassio, mg | 130 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Fosforo, mg | 800 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Zinco, mg | 3,20 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Magnesio, mg | 22 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Rame, mg | 0,17 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Selenio, ug | 10,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Cloro, mg | 1100 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Iodio, ug | 29 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Manganese, mg | tr | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Zolfo, mg | 120 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 5370 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Cheese spread high fat" acqua 53, prot 13, lip 29 |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,03 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,28 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Vitamina C, mg | tr | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Niacina, mg | 0,10 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Vitamina B6, mg | 0,08 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Folati totali, ug | 18 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,31 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Biotina, ug | 2,3 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Vitamina B12, ug | 0,9 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 286 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Retinolo, ug | 270 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
ß-carotene eq., ug | 95 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,55 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Vitamina D, ug | 0,21 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 16,14 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Processed cheese lip 25AcGrSaturiTot14.94, SommaAcButirrico,caproico,caprilico,caprico2.17, AcLaurico0.83, AcMiristico2.65, AcPalmitico6.14, AcStearico2.65, AcArachidico0, AcBeenico0, AcGrMonoinsaturiTot7.97, AcMiristoleico0.33, AcPalmitoleico0.64, AcOleico6.57, AcEicosenoico0, AcErucico0, AcGrPolinstauriTot0.68, AcLinoleico0.33, AcLinolenico0.35, AcArachidonico0, AcEicosapentaenoico(EPA)0, AcDecosaesaenoico(DHA)0, AltriAcGrPolinsaturi |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 2,34 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido laurico (C12:0), g | 0,90 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido miristico (C14:0), g | 2,86 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido palmitico (C16:0), g | 6,63 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido stearico (C18:0), g | 2,86 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 8,61 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,36 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,69 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 7,10 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,73 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,36 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,38 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 159 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 303 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| "Cheese, pasteurized process, american, with sodium phosphate" prot. orig.22.15,trypto323, threon719, isoleu1024, leucine1958, lysine2198, methion573, cystine142, phenilal1125, tyrosine1212, valine1326, arginine927, histidine903, alanine555, aspart ac1361, glutam ac4597, glycine365, proline2253, serine1069 |
Treonina, mg | 675 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Isoleucina, mg | 962 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Leucina, mg | 1839 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Lisina, mg | 2064 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Metionina, mg | 538 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Cistina, mg | 133 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Fenilalanina, mg | 1056 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Tirosina, mg | 1138 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Valina, mg | 1245 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Arginina, mg | 871 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Istidina, mg | 848 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Alanina, mg | 521 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Acido aspartico, mg | 1278 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Acido glutammico, mg | 4317 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Glicina, mg | 343 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Prolina, mg | 2116 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
Serina, mg | 1004 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01042 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,9 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 172 | | |
|
|