1802 UOVO DI GALLINA, TUORLO |  |
Categoria merceologica: 12001 - uova |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1345 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 325 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 15,8 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Proteine animali, g | 15,8 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Lipidi totali, g | 29,1 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Lipidi animali, g | 29,1 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Colesterolo, mg | 1337 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | tr | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | tr | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Alcol, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acqua, g | 53,2 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 4,9 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Calcio, mg | 116 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Sodio, mg | 43 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Potassio, mg | 90 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Fosforo, mg | 586 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Zinco, mg | 2,10 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Magnesio, mg | 14 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Rame, mg | 0,20 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Selenio, ug | 10,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Cloro, mg | 140 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| "Eggs, chicken, yolk, raw" acqua 51g, lip 30.5g, prot 16,1g, GD=GS=Tr |
Iodio, ug | 140 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
Manganese, mg | 0,10 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
Zolfo, mg | 170 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,27 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,35 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Vitamina C, mg | 0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Niacina, mg | 0,10 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Vitamina B6, mg | 0,30 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
Folati totali, ug | 130 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido pantotenico, mg | 4,60 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
Biotina, ug | 50,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina B12, ug | 6,9 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 640 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | nota INN: Retinolo e Caroteni variano notevolmente con la composizione del mangime |
Retinolo, ug | 607 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2003 | 6Valore originario invariato |
| |
ß-carotene eq., ug | 198 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2003 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 3,11 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina D, ug | 4,94 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 6Valore originario invariato |
| |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 9,82 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,08 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 5,98 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 3,73 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 8,29 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,66 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 7,63 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 4,63 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 3,83 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,11 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,68 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,01 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 237 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Treonina, mg | 826 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Isoleucina, mg | 842 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Leucina, mg | 1347 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Lisina, mg | 1250 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Metionina, mg | 422 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Cistina, mg | 328 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Fenilalanina, mg | 707 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Tirosina, mg | 663 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Valina, mg | 993 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Arginina, mg | 1103 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Istidina, mg | 394 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Alanina, mg | 878 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido aspartico, mg | 1524 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Acido glutammico, mg | 1885 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Glicina, mg | 490 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Prolina, mg | 685 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
Serina, mg | 1170 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 183010 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | tr | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Glucosio=TR |
Fruttosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Galattosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 805 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
|
|