19053 PANCETTA COPPATA |  |
Note Alimento: Alimento interamente sostituito con una stima da RICETTA: "Pancetta tesa" (codice BDA 8502) 50g e "Coppa o capocollo" (codice BDA 1140) 50g. |
Categoria merceologica: 10003 - insaccati e salumi |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1629 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 393 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 20,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 20,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 34,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 34,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 88 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 40,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 1270 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 291 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 202 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 2,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 7,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 776 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 165 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 5,35 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,77 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 3,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | 1,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 1,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 11,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,54 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 6,94 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 3,87 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 15,36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,94 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 14,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,37 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 5,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 4,24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,40 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,09 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 219 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 923 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 1040 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 1712 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 1792 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 524 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 250 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 830 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 692 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 1137 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1293 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 698 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 1358 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 2016 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 3236 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 1139 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 889 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 852 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |