53 TORTELLINI, freschi |  |
Note Alimento: per i nutrienti fonte 89 STIMA da ricetta (fonteINN) ingredienti: farina 0 (cod 11), 37.8g; uova intero (cod 1800), 18.9g; suino (cod 1040), 9.4g; vitellone (cod 1003), 9.4g; mortadella (cod 1155), 4.7g; prosciutto crudo (cod 1146), 4.7g grana (cod 1714), 9.4g; tuorlo (cod 1802), 3.3g; burro (cod 1900), 2.4g |
Categoria merceologica: 8007 - pasta ripiena (ravioli e tortellini) |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 53 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1312 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1322 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 310 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 313 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 12,2 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 53 | | |
Proteine animali, g | 9,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR da ricetta prot tot=16.58g prot anim=12.23g, prot veg=4.35g |
Proteine vegetali, g | 3,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 7,1 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 53 | | |
Lipidi animali, g | 6,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR da ricetta lip tot=10.67g lip anim=10.29g, lip veg=0.38g |
Lipidi vegetali, g | 0,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 177 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 52,6 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 53 | | |
Amido (MSE), g | 50,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 2,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | per GS e amido RIPR da ricetta: GD=29.7g, GS=1.3g, amido=28.4g |
Fibra alimentare totale, g | 1,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 53 | | |
Acqua, g | 28,2 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 53 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 146 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 264 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 190 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 236 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 2,30 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 1,82 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 104 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 96 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,56 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,70 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 3,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR lip=10.67g saturi=4.79g 18:1=3.43g mono=3.8g 18:2=0.97g 18:3=0.11g altri PUFA=0.05g PUFA=1.12g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 2,53 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 2,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,75 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,65 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,02 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|