700384 SGOMBRO, FILETTI SOTT'OLIO |  |
Categoria merceologica: 11003 - pesci vertebrati (conservati sott’olio) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 88 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 842 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 201 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 25,3 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Proteine animali, g | 25,3 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Lipidi totali, g | 10,7 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Lipidi animali, g | 8,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | Alimento completato con ricetta: "Sgombro o maccarello in salamoia" (codice BDA 1511) 96.5g e "Olio di oliva" (codice BDA 901) 3.5g |
Lipidi vegetali, g | 2,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 94 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | GD=GS quando glicogeno=0 |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Alcol, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Acqua, g | 59,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,9 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Calcio, mg | 32 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Sodio, mg | 224 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 92 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 280 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Zinco, mg | 0,50 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Magnesio, mg | 11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,04 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Selenio, ug | 10,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 507 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 203 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,15 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,22 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 6,00 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 2815 | | |
Vitamina B6, mg | 0,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 3,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | 6,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 125 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | 124 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 2,90 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 2,31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 1,64 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 4,96 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 3,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,52 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,72 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 2,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,53 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,92 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Treonina, mg | 1476 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 1424 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 2434 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 2046 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 700 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 1088 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 906 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 2020 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1968 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 1165 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 1994 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 3056 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 4091 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 1553 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 388 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 1165 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 1,0 | 87 | | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Galattosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |