700405 SALMONE |  |
Categoria merceologica: 11001 - pesci vertebrati (freschi, surgelati o cotti) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 65 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 773 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 185 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 18,4 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Proteine animali, g | 18,4 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Lipidi totali, g | 12,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Lipidi animali, g | 12,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Colesterolo, mg | 35 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,0 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 122400 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,0 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 122400 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Alcol, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acqua, g | 68,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,7 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Calcio, mg | 27 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Sodio, mg | 98 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Potassio, mg | 310 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Fosforo, mg | 280 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Zinco, mg | 0,60 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| "Salmon, raw" acqua 67,2g, prot 20,2g, lip 11g |
Magnesio, mg | 27 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Rame, mg | 0,03 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Selenio, ug | 26,0 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Cloro, mg | 58 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Iodio, ug | 37 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Manganese, mg | 0,02 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Zolfo, mg | 210 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 7190 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Salmon" acqua 66g, prot 18.4g, lip 8.6g |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,20 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,15 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Vitamina C, mg | tr | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Niacina, mg | 7,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Vitamina B6, mg | 0,75 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Folati totali, ug | 16 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido pantotenico, mg | 1,02 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Biotina, ug | 7,0 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina B12, ug | 4,0 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 13 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Retinolo, ug | 13 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
ß-carotene eq., ug | tr | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 1,91 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina D, ug | 8,00 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 202 | 6Valore originario invariato |
| |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 2,97 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,52 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 2,03 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,42 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 4,60 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,65 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 2,46 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,91 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,58 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 3,05 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,15 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,09 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,05 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,89 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 1,19 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 122400 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,68 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 206 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Salmon, Atlantic, wild, raw prot 19.84, Triptofano222, Treonina870, Isoleucina914, Leucina1613, Lisina1822, Metionina587, Cistina213, Fenilalanina775, Tirosina670, Valina1022, Arginina1187, Istidina584, Alanina1200, Acido aspartico2032, Acido glutammico2962, Glicina952, Prolina702, Serina809 |
Treonina, mg | 807 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Isoleucina, mg | 848 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Leucina, mg | 1496 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Lisina, mg | 1690 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Metionina, mg | 544 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Cistina, mg | 198 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Fenilalanina, mg | 719 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Tirosina, mg | 621 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Valina, mg | 948 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Arginina, mg | 1101 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Istidina, mg | 542 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Alanina, mg | 1113 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido aspartico, mg | 1885 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido glutammico, mg | 2747 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Glicina, mg | 883 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Prolina, mg | 651 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Serina, mg | 750 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15076 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 1,0 | 87 | | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Galattosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
|
|