701264 PESCE, NS, CON LISCA |  |
Note Alimento: Media pesata, calcolata in base ai dati ISMEA/NIELSEN, Osservatorio Consumi Ittici, anno 2006, consumo domestico di prodotti della pesca freschi e decongelati (http://www.pesca.ismea.it/OsservatorioConsumiIttici/Index.htm in data 26/02/2008). Non sono state incluse nel calcolo le voci "fritto misto", "altro pesce di mare", "pesce misto", "altro pesce di acqua dolce". Pesci utilizzati: “ACCIUGHE o ALICI” 13.1% (codice BDA 1300), “CEFALO MUGGINE” 1.5% (codice BDA 1306), “CERNIA” 1.9% (codice BDA 100092), “MERLUZZO” 6.2% (codice BDA 1313), “MERLUZZO” 1.3% (codice BDA 1313), “ORATA” 15.1% (codice BDA 8733), “PALOMBO” 1.4% (codice BDA 1315), “PESCE PERSICO” 5.8% (codice BDA 100106), “PESCE SPADA” 6.0% (codice BDA 100110) “RANA PESCATRICE” 1.5% (codice BDA 100112), “SALMONE” 5.9% (codice BDA 700405), “SARDA” 3.9% (codice BDA 1319), “SGOMBRO O MACCARELLO” 4.3% (codice BDA 1321), “SOGLIOLA” 4.0% (codice BDA 1322), “SPIGOLA” 11.9% (codice BDA 1323), “TRIGLIA” 3.2% (codice BDA 1326), “TROTA” 9.1% (codice BDA 1327), “TROTA IRIDEA D'ALLEVAMENTO, FILETTI” 4.0% (codice BDA 8742). |
Categoria merceologica: 11001 - pesci vertebrati (freschi, surgelati o cotti) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 71 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 444 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 105 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 17,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 17,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 3,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 3,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 76,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 82 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 340 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 205 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 2,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,33 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 35,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 111 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 193 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 5,61 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,80 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 3,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | 3,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 4,44 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,97 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,65 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 0,60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,10 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 192 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 799 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 830 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 1402 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 1594 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 472 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 162 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 691 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 588 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 926 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1031 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 555 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 1062 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 1783 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 2582 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 833 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 588 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 736 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|