76 PIZZA CON POMODORO E MOZZARELLA |  |
Categoria merceologica: 9002 - pane, pane biscottato, pizza, focaccia, pasta per pane e pizza |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1149 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1179 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 271 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 279 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 5,6 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Proteine animali, g | 2,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | per i nutrienti fonte 89 ALIMENTO SIMILE da ricetta ingredienti: farina (cod 11) 500g + pomodoro (cod 3001) 200g + lievito (cod 3003) 20g + media erbe arom in foglia (BDA) 10g + olio oliva (cod 901) 40g + mozzarella (cod 1718) 200g + sale (cod 8021) 4g acqua=34.43g, lip=8.45g, prot=11.46g per suddivisione anim/veg: prot anim=4.31g, prot veg=6.89g lip anim=3.48g, lip veg=4.96g |
Proteine vegetali, g | 3,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 5,6 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Lipidi animali, g | 2,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 3,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 52,9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Amido (MSE), g | 40,0 | DCorrezione tabelle INN del 1989: ovvero conversione amido di TAB INN89 da polisaccaride a monosaccaride. |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 12,9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Fibra alimentare totale, g | 3,8 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 7023 | | per i nutrienti 03/7023 ALIMENTO SIMILE Pizza alla napoletana acqua=44g, prot=8.2g, lip=11.6g |
Alcol, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Acqua, g | 39,3 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | tr | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Calcio, mg | 12 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Sodio, mg | 986 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 7023 | | |
Potassio, mg | 302 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 7023 | | |
Fosforo, mg | 48 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Zinco, mg | 1,40 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 7023 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 76 | | |
Vitamina B6, mg | 0,18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 52 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | in tab INN RE=0 |
Retinolo, µg | 32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 256 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 1,99 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR lip=8.45g saturi=3.01g 18:1=4.11g mono=4.29g 18:2=0.75g 18:3=0.10g altri PUFA=0 PUFA=0.85g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 2,84 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 2,72 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,56 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|