805080 FETA |  |
Note Alimento: Nome originale: "Feta" - prodotto con latte di pecora e capra. Formaggio greco, di latte caprino o di pecora stagionato. |
Categoria merceologica: 7001 - formaggi e latticini |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1037 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 250 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 15,6 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Proteine animali, g | 15,6 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Lipidi totali, g | 20,2 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Lipidi animali, g | 20,2 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Colesterolo, mg | 70 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,5 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,5 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Alcol, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Acqua, g | 56,5 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,2 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Calcio, mg | 360 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Sodio, mg | 1440 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Potassio, mg | 95 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Fosforo, mg | 280 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Zinco, mg | 0,90 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Magnesio, mg | 20 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Rame, mg | 0,07 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Selenio, ug | 15,0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 01019 | 6Valore originario invariato |
| "Feta" acqua 55,2, lip 21,28, prot 14.21 |
Cloro, mg | 2350 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Iodio, ug | 29 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 141 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Cheese spread, plain" acqua 53,3, prot 13,5, lip 22,8, GD 4.4. |
Manganese, mg | tr | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Zolfo, mg | 200 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 156 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Emmenthal" acqua 35,7, prot 28,7, lip 29,7 |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,04 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,21 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Vitamina C, mg | tr | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Niacina, mg | 0,20 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Vitamina B6, mg | 0,07 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Folati totali, ug | 23 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,36 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Biotina, ug | 2,4 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Vitamina B12, ug | 1,1 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 226 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Retinolo, ug | 220 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
ß-carotene eq., ug | 33 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,37 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Vitamina D, ug | 0,50 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 14,19 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| Cheese, Feta lip 21.28AcGrSaturiTot14.95, SommaAcButirrico,caproico,caprilico,caprico3.871, AcLaurico1.16, AcMiristico2.76, AcPalmitico5.15, AcStearico1.49, AcArachidico-3, AcBeenico-3, AcGrMonoinsaturiTot4.62, AcMiristoleico-3, AcPalmitoleico0.39, AcOleico3.98, AcEicosenoico0, AcErucico0, AcGrPolinstauriTot0.59, AcLinoleico0.33, AcLinolenico0.27, AcArachidonico0, AcEicosapentaenoico(EPA)0, AcDecosaesaenoico(DHA)0, AltriAcGrPolinsaturi0 |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 3,68 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido laurico (C12:0), g | 1,10 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido miristico (C14:0), g | 2,62 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido palmitico (C16:0), g | 4,89 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido stearico (C18:0), g | 1,41 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 4,39 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,37 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 3,77 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,56 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,31 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,25 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | BRU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2005. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 18. Nutrient Data Laboratory Home Page, |
| 01019 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 220 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| "Feta" prot. orig.14.21,trypto200, threon637, isoleu803, leucine1395, lysine1219, methion368, cystine83, phenilal675, tyrosine668, valine1065, arginine470, histidine397, alanine639, aspart ac779, glutam ac2421, glycine97, proline1378, serine1169 |
Treonina, mg | 699 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Isoleucina, mg | 882 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Leucina, mg | 1531 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Lisina, mg | 1338 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Metionina, mg | 404 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Cistina, mg | 91 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Fenilalanina, mg | 741 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Tirosina, mg | 733 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Valina, mg | 1169 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Arginina, mg | 516 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Istidina, mg | 436 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Alanina, mg | 702 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Acido aspartico, mg | 855 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Acido glutammico, mg | 2658 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Glicina, mg | 106 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Prolina, mg | 1513 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
Serina, mg | 1283 | 11Posati LP & Orr ML (1992). Composition of foods: dairy and egg products. USDA Agricolture Handbook No. 8-1.* |
| 01019 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Galattosio, g | 0,1 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
Lattosio (MSE), g | 1,4 | 08Holland B, Unwin ID, Buss DH (1989). Milk products and eggs. The fourth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 157 | | |
|
|