805309 PROSCIUTTO CRUDO, AFFUMICATO |  |
Note Alimento: Alimento assimilato al prodotto non affumicato "PROSCIUTTO CRUDO NAS" (codice BDA 9061) in mancanza di dati specifici. |
Categoria merceologica: 10003 - insaccati e salumi |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1183 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 284 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 26,6 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Proteine animali, g | 26,6 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lipidi totali, g | 19,7 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lipidi animali, g | 19,7 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Colesterolo, mg | 69 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acqua, g | 47,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,2 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Calcio, mg | 17 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Sodio, mg | 2571 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Potassio, mg | 492 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Fosforo, mg | 215 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Zinco, mg | 2,92 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Magnesio, mg | 29 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Rame, mg | 0,18 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Selenio, ug | 6,6 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Cloro, mg | 1980 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Iodio, ug | 7 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Manganese, mg | 0,01 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Zolfo, mg | 180 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,90 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,22 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Niacina, mg | 5,69 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,43 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Folati totali, ug | 4 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 1,07 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Biotina, ug | 2,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina B12, ug | tr | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | tr | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Retinolo, ug | tr | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,06 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina D, ug | 0,60 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 6,49 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,28 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 4,09 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 1,87 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | tr | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 8,81 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,57 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 8,02 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,17 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 2,43 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 1,96 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,18 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,17 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,12 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 279 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Treonina, mg | 1205 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Isoleucina, mg | 1378 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Leucina, mg | 2211 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lisina, mg | 2293 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Metionina, mg | 668 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Cistina, mg | 309 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Fenilalanina, mg | 1070 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Tirosina, mg | 873 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Valina, mg | 1401 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Arginina, mg | 1675 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Istidina, mg | 960 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Alanina, mg | 1828 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido aspartico, mg | 2649 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido glutammico, mg | 4206 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Glicina, mg | 1242 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Prolina, mg | 1112 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Serina, mg | 1072 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |