8522 BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, TAGLI DI CARNE SEMIGRASSA, senza grasso visibile |  |
Note Alimento: Alimento interamente calcolato con ricetta:“BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, lombata, senza grasso visibile" (codice BDA 8657) 20g, "BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo, senza grasso visibile" (codice BDA 8661) 20g, "BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, filetto, senza grasso visibile" (codice BDA 8655) 20g, "BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, geretto anteriore e posteriore, senza grasso visibile" (codice BDA 8662),20g, "BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, scamone, senza grasso visibile" (codice BDA 8659) 20g. |
Categoria merceologica: 10010 - carne di bovino adulto/manzo/vitellone |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 525 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 125 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 21,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 21,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 4,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 4,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 73,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 47 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 315 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 182 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 4,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 11,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 52 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 206 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 4,64 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,52 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,76 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 1,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 0,56 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 1,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,78 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,54 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 1,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,93 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,13 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 227 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 857 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 906 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 1789 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 1900 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 597 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 230 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 850 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 732 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 1008 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1274 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 795 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 1296 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 2031 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 3561 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 1088 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 886 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 852 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|