888004 WURSTEL DI POLLO |  |
Note Alimento: Nome originale: "Frankfurter, chicken" |
Categoria merceologica: 10003 - insaccati e salumi |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1050 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 253 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 12,9 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Proteine animali, g | 12,9 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Lipidi totali, g | 19,5 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Lipidi animali, g | 19,5 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Colesterolo, mg | 101 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 6,8 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Amido (MSE), g | 6,8 | 87 | | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Alcol, g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Acqua, g | 57,5 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 2,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Calcio, mg | 95 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Sodio, mg | 1370 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Potassio, mg | 84 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Fosforo, mg | 107 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Zinco, mg | 1,00 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Magnesio, mg | 10 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Rame, mg | 0,05 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Selenio, ug | 18,0 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Cloro, mg | 110 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 289 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Chicken, dark meat" acqua=75.8g, prot=20,9, lip=2.8g |
Iodio, ug | 6 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 289 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Manganese, mg | 0,02 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Zolfo, mg | 86 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 6640 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Frankfurter" acqua 63, prot 12, lip 20,5 |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,07 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,12 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Niacina, mg | 3,10 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Vitamina B6, mg | 0,32 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Folati totali, ug | 4 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,83 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Biotina, ug | 3,0 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 289 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B12, ug | 0,2 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 39 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Retinolo, ug | 39 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,22 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | alfa-tocoperolo |
Vitamina D, ug | 0,00 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 5,54 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,05 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,18 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 4,12 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 1,10 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 8,48 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 1,20 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 7,14 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 4,04 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 3,74 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,15 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,15 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 103 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Treonina, mg | 577 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Isoleucina, mg | 457 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Leucina, mg | 1024 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Lisina, mg | 1095 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Metionina, mg | 343 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Cistina, mg | 130 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Fenilalanina, mg | 513 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Tirosina, mg | 391 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Valina, mg | 536 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Arginina, mg | 892 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Istidina, mg | 362 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Alanina, mg | 902 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido aspartico, mg | 1322 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Acido glutammico, mg | 2063 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Glicina, mg | 1024 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Prolina, mg | 691 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
Serina, mg | 608 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 07024 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 17Richardson M, Posati LP, Anderson BA (1990). Composition of foods: sausages and luncheons meats. USDA Agricolture Handbook No. 8-7.* |
| 07024 | | |
|
|