900015 FORMAGGIO AL GORGONZOLA E AL MASCARPONE |  |
Note Alimento: Alimento interamente sostituito con ricetta: "Gorgonzola" (codice BDA 1713) 50g e "Mascarpone" (codice BDA 1717) 50g |
Categoria merceologica: 7001 - formaggi e latticini |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1608 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 389 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 13,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Proteine animali, g | 13,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Lipidi totali, g | 37,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Lipidi animali, g | 37,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Colesterolo, mg | 83 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acqua, g | 47,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Calcio, mg | 235 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Sodio, mg | 343 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Potassio, mg | 82 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Fosforo, mg | 212 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Zinco, mg | 1,61 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Magnesio, mg | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Rame, mg | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Selenio, ug | 4,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Cloro, mg | 895 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Iodio, ug | 38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Manganese, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Zolfo, mg | 230 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Niacina, mg | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Vitamina B6, mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Folati totali, ug | 32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Biotina, ug | 2,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Vitamina B12, ug | 0,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 272 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Retinolo, ug | 243 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
ß-carotene eq., ug | 173 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,76 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Vitamina D, ug | 0,26 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 20,32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 3,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 1,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 3,43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 8,83 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 4,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 10,73 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,46 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 1,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 9,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,68 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,47 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 157 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Treonina, mg | 480 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Isoleucina, mg | 599 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Leucina, mg | 1060 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Lisina, mg | 934 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Metionina, mg | 395 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Cistina, mg | 94 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Fenilalanina, mg | 621 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Tirosina, mg | 695 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Valina, mg | 724 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Arginina, mg | 371 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Istidina, mg | 330 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Alanina, mg | 402 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido aspartico, mg | 936 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Acido glutammico, mg | 2201 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Glicina, mg | 239 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Prolina, mg | 1250 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Serina, mg | 647 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999034 | | |