900018 PASTA ALL'UOVO, fresca |  |
Note Alimento: STIMA da RICETTA ingredienti: farina 0 (cod 11), 1000g + uovo intero (cod 1800), 220g |
Categoria merceologica: 8006 - paste alimentari |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1316 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1339 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 309 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 315 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 11,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 2,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 9,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 2,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 91 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 63,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 61,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 2,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 25,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 140 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 169 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 0,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 1,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,32 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,79 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,90 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 0,82 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,69 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,02 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|