900688 BURRATA |  |
Note Alimento: Alimento interamente sostituito con una STIMA da ricetta, in base alla sua definizione di Burrata: "Mozzarella di vacca" (codice BDA 1718) 60g e "Panna, 35% di lipidi" (codice BDA 1719) 40g. |
Categoria merceologica: 7001 - formaggi e latticini |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1186 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 287 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 12,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Proteine animali, g | 12,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Lipidi totali, g | 25,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Lipidi animali, g | 25,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Colesterolo, mg | 70 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acqua, g | 58,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Calcio, mg | 127 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Sodio, mg | 134 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Potassio, mg | 127 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Fosforo, mg | 234 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Zinco, mg | 1,68 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Magnesio, mg | 9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Rame, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Selenio, ug | 1,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Cloro, mg | 510 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Iodio, ug | 3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Manganese, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Zolfo, mg | 75 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Niacina, mg | 0,26 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Vitamina B6, mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Folati totali, ug | 12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Biotina, ug | 1,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Vitamina B12, ug | 1,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 230 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Retinolo, ug | 203 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
ß-carotene eq., ug | 159 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Vitamina D, ug | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 15,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 2,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,81 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 2,65 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 6,34 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 2,71 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 7,92 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,67 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 6,61 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,76 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 122 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Treonina, mg | 370 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Isoleucina, mg | 342 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Leucina, mg | 939 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Lisina, mg | 796 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Metionina, mg | 364 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Cistina, mg | 94 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Fenilalanina, mg | 541 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Tirosina, mg | 568 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Valina, mg | 443 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Arginina, mg | 359 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Istidina, mg | 302 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Alanina, mg | 351 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido aspartico, mg | 765 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Acido glutammico, mg | 2015 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Glicina, mg | 218 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Prolina, mg | 1094 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Serina, mg | 596 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |
Lattosio (MSE), g | 1,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999030 | | |