9061 PROSCIUTTO CRUDO, NS |  |
Note Alimento: Alimento interamente sostituito con una STIMA da ricetta ottenuta dalla media delle voci: “PROSCIUTTO CRUDO, disossato” (codice BDA 8710), “PROSCIUTTO CRUDO DI MONTAGNA” (codice BDA 8712), “PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA” (codice BDA 8713), “PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE” (codice BDA 8715), “PROSCIUTTO CRUDO, GAMBUCCIO” (codice BDA 8717). |
Categoria merceologica: 10003 - insaccati e salumi |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1183 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 284 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 26,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 26,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 19,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 19,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 69 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 47,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 2571 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 492 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 215 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 2,92 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 6,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 1980 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 180 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,90 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 5,69 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 1,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 0,60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 6,49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 4,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 1,87 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 8,81 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,57 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 8,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 2,43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 1,96 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,12 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 279 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 1205 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 1378 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 2211 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 2293 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 668 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 309 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 1070 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 873 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 1401 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1675 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 960 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 1828 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 2649 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 4206 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 1242 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 1112 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 1072 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |