9062 PROSCIUTTO CRUDO NS, senza grasso visibile |  |
Note Alimento: Alimento interamente sostituito con una STIMA da ricetta ottenuta dalla media delle voci: “PROSCIUTTO CRUDO, disossato, senza grasso visibile” (codice BDA 8711), “PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA, senza grasso visibile” (codice BDA 8714), “PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE, senza grasso visibile” (codice BDA 8716). |
Categoria merceologica: 10003 - insaccati e salumi |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 619 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 619 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 147 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 147 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 27,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Proteine animali, g | 27,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Lipidi totali, g | 3,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Lipidi animali, g | 3,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Colesterolo, mg | 66 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acqua, g | 60,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Calcio, mg | 16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Sodio, mg | 2440 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Potassio, mg | 495 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Fosforo, mg | 190 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Zinco, mg | 2,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Magnesio, mg | 22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Rame, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Selenio, µg | 5,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Cloro, mg | 1980 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Iodio, µg | 7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Manganese, mg | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Zolfo, mg | 180 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Niacina, mg | 6,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Vitamina B6, mg | 0,43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Folati totali, µg | 4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido pantotenico, mg | 1,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Biotina, µg | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Vitamina B12, µg | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Retinolo, µg | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Vitamina D, µg | 0,60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 1,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido miristico, g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido palmitico, g | 0,81 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido stearico, g | 0,37 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido arachidico, g | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido beenico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido palmitoleico, g | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido oleico, g | 1,58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido erucico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido linoleico, g | 0,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido linolenico, g | 0,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido arachidonico, g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,02 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 292 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Treonina, mg | 1262 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Isoleucina, mg | 1442 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Leucina, mg | 2314 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Lisina, mg | 2400 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Metionina, mg | 699 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Cistina, mg | 323 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Fenilalanina, mg | 1120 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Tirosina, mg | 914 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Valina, mg | 1467 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Arginina, mg | 1754 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Istidina, mg | 1005 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Alanina, mg | 1913 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido aspartico, mg | 2773 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Acido glutammico, mg | 4403 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Glicina, mg | 1300 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Prolina, mg | 1164 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Serina, mg | 1122 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999051 | | |
|
|