9062 PROSCIUTTO CRUDO, NS, senza grasso visibile |  |
Note Alimento: Alimento interamente sostituito con una STIMA da ricetta ottenuta dalla media delle voci: “PROSCIUTTO CRUDO, disossato, senza grasso visibile” (codice BDA 8711), “PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA, senza grasso visibile” (codice BDA 8714), “PROSCIUTTO CRUDO SAN DANIELE, senza grasso visibile” (codice BDA 8716). |
Categoria merceologica: 10003 - insaccati e salumi |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 619 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 147 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 27,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 27,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 3,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 3,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 66 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 60,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 2440 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 495 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 190 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 2,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 5,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 1980 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 180 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 6,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 1,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 0,60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 1,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,81 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,37 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 1,58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,02 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 292 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 1262 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 1442 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 2314 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 2400 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 699 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 323 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 1120 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 914 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 1467 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1754 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 1005 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 1913 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 2773 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 4403 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 1300 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 1164 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 1122 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |