9069 MOLLUSCHI NS |  |
Note Alimento: Media pesata, calcolata in base ai dati ISMEA/NIELSEN, Osservatorio Consumi Ittici, anno 2006, consumo domestico di prodotti della pesca freschi e decongelati (http://www.pesca.ismea.it/OsservatorioConsumiIttici/Index.htm in data 26/02/2008). Non sono state incluse nel calcolo la voce "Altri molluschi cefalopodi". Molluschi utilizzati: “CALAMARO” 15.0% (codice BDA 1304), “COZZA O MITILO” 33.2% (codice BDA 1307), “OSTRICA” 3.7% (codice BDA 1314), “POLPO” 18.5% (codice BDA 1316), “SEPPIA” 14.6% (codice BDA 1320), “VONGOLA” 15.0% (codice BDA 1328). |
Categoria merceologica: 11002 - molluschi (freschi, surgelati, cotti o conservati) |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 305 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 305 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 72 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 72 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 11,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Proteine animali, g | 11,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Lipidi totali, g | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Lipidi animali, g | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Colesterolo, mg | 85 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 2,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Amido (MSE), g | 1,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | Glicogeno |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acqua, g | 81,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 4,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Calcio, mg | 95 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Sodio, mg | 208 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Potassio, mg | 289 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Fosforo, mg | 198 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Zinco, mg | 4,62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Magnesio, mg | 33 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Rame, mg | 1,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Selenio, µg | 54,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Cloro, mg | 387 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Iodio, µg | 79 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Manganese, mg | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Zolfo, mg | 156 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Vitamina C, mg | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Niacina, mg | 1,56 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Vitamina B6, mg | 0,27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Folati totali, µg | 22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Biotina, µg | 3,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Vitamina B12, µg | 18,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Retinolo, µg | 43 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Vitamina D, µg | 0,62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido miristico, g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido palmitico, g | 0,31 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido stearico, g | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido arachidico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido beenico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido palmitoleico, g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido oleico, g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido erucico, g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido linoleico, g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido linolenico, g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido arachidonico, g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,03 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 131 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Treonina, mg | 503 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Isoleucina, mg | 508 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Leucina, mg | 823 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Lisina, mg | 873 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Metionina, mg | 263 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Cistina, mg | 153 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Fenilalanina, mg | 419 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Tirosina, mg | 374 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Valina, mg | 510 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Arginina, mg | 852 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Istidina, mg | 224 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Alanina, mg | 707 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido aspartico, mg | 1128 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Acido glutammico, mg | 1589 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Glicina, mg | 731 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Prolina, mg | 477 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Serina, mg | 523 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999044 | | |
|
|