9070 CROSTACEI, NS |  |
Note Alimento: Media pesata, calcolata in base ai dati ISMEA/NIELSEN, Osservatorio Consumi Ittici, anno 2006, consumo domestico di prodotti della pesca freschi e decongelati (http://www.pesca.ismea.it/OsservatorioConsumiIttici/Index.htm in data 26/02/2008). Non sono state incluse nel calcolo le voci "scampi". Crostacei utilizzati: ARAGOSTA 6.3% (codice BDA 1303), ASTICE 6.3% (codice BDA 602004), GAMBERETTI SURGELATI 26.7% (codice BDA 100122)
GAMBERO 54.5%(codice BDA 1309), GRANCHIO 6.3% (codice BDA 700418). |
Categoria merceologica: 11005 - crostacei (freschi, surgelati, cotti o conservati) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 303 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 71 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 14,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 14,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 0,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 145 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 80,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 104 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 220 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 212 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 267 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 1,82 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,59 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 35,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 516 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 92 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 2,27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,34 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 2,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | 3,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,46 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,02 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 650 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 672 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 1237 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 1142 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 417 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 180 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 581 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 517 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 686 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1195 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 270 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 950 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 1546 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 2259 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 932 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 617 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 720 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 1,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |