100175 FUNGHI SOTT'OLIO |  |
Categoria merceologica: 2010 - olive, verdure sott’olio, sott’aceto, in agrodolce |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 200 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 213 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 48 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 52 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 3,3 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Proteine vegetali, g | 3,3 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Lipidi totali, g | 3,9 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Lipidi vegetali, g | 3,9 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Colesterolo, mg | 0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | tr | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | tr | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Fibra alimentare totale, g | 1,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | per tutti i nutrienti fonte 89 ALIMENTO SIMILE ricetta: funghi (fonte 02 cod BDA=329) 96.1g + olio di semi di girasole (fonte 02 cod 906) 3.9g La quantita' d'olio usata in ricetta corrisponde ai grammi di lipidi dell'alimento sott'olio. |
Alcol, g | 0,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Acqua, g | 86,0 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,8 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Calcio, mg | 15 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Sodio, mg | 1650 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Potassio, mg | 99 | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Fosforo, mg | 98 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 0,38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | tr | 03Fidanza F & Versiglioni N (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto di Scienza dell'Alimentazione. Università degli Studi di Perugia. Ed. Idelson, Napoli. |
| 6033 | | |
Niacina, mg | 4,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 42 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 2,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 2,10 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | ALIMENTO SIMILE Chanterelle acqua=91.5g, prot=1.57g |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR lip=4.28g saturi=0.53g 18:1=1.28g mono=1.31g 18:2=1.98g 18:3=0.19g altri PUFA=0 PUFA=2.17g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 1,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,98 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 1,80 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,01 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |