1316 POLPO |  |
Categoria merceologica: 11002 - molluschi (freschi, surgelati, cotti o conservati) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 90 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 240 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 57 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 10,6 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Proteine animali, g | 10,6 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Lipidi totali, g | 1,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Lipidi animali, g | 1,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Colesterolo, mg | 72 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 127150 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,4 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 1,4 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 127150 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Alcol, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Acqua, g | 82,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,5 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 127150 | 6Valore originario invariato |
| |
Calcio, mg | 144 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Sodio, mg | 233 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 127150 | | |
Potassio, mg | 350 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | 6Valore originario invariato |
| "Mollusks, octopus, common, raw" acqua 80.25g, prot 14.91g, lip 1.04g |
Fosforo, mg | 189 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Zinco, mg | 5,10 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | 6Valore originario invariato |
| |
Magnesio, mg | 39 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | 6Valore originario invariato |
| |
Rame, mg | 1,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | 6Valore originario invariato |
| |
Selenio, ug | 75,0 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 259 | 6Valore originario invariato |
| "Octopus, raw" acqua 82.1g, prot 17,9g, lip 1.3g |
Cloro, mg | 280 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 264 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Squid, frozen" acqua 84,2g, prot 13,1g, lip 1.5g |
Iodio, ug | 20 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 259 | 6Valore originario invariato |
| |
Manganese, mg | 0,02 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 259 | 6Valore originario invariato |
| |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,03 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,04 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Vitamina C, mg | 0 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 127150 | | |
Niacina, mg | 2,10 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina B6, mg | 0,36 | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 259 | 6Valore originario invariato |
| |
Folati totali, ug | 16 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | 6Valore originario invariato |
| |
Acido pantotenico, mg | 0,50 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15166 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina B12, ug | 20,0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 15166 | 6Valore originario invariato |
| |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 25 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | | |
Retinolo, ug | 25 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
ß-carotene eq., ug | tr | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1316 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 1,20 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | 6Valore originario invariato |
| |
Vitamina D, ug | tr | GHolland B, Brown J, Buss DH (1993). Fish and Fish Products. The third supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 259 | 6Valore originario invariato |
| |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,42 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,04 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,28 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 0,10 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | tr | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,20 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,02 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 0,08 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,04 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,06 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,40 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,18 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,22 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 127150 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 119 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| "Mollusks, octopus, common, raw" prot. orig.14.91,trypto167, threon642, isoleu649, leucine1049, lysine1114, methion336, cystine196, phenilal534, tyrosine477, valine651, arginine1088, histidine286, alanine902, aspart ac1438, glutam ac2027, glycine933, proline608, serine668 |
Treonina, mg | 456 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Isoleucina, mg | 461 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Leucina, mg | 746 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Lisina, mg | 792 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Metionina, mg | 239 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Cistina, mg | 139 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Fenilalanina, mg | 380 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Tirosina, mg | 339 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Valina, mg | 463 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Arginina, mg | 773 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Istidina, mg | 203 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Alanina, mg | 641 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Acido aspartico, mg | 1022 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Acido glutammico, mg | 1441 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Glicina, mg | 663 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Prolina, mg | 432 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
Serina, mg | 475 | 25Exler J (1992). Composition of foods: finfish and shellfish products. USDA Agricolture Handbook No. 8-15.* |
| 15166 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 1,4 | 87 | | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Galattosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
|
|