19021 FARINA DI GRANO DURO |  |
Note Alimento: STIMA ottenuta riproporzionando i dati composizionali del "Frumento" (cod 1) in base al contenuto di acqua di "Farina di frumento tipo 0" (cod 11). |
Categoria merceologica: 8002 - farine e amidi di cereali |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1295 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1323 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 305 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 312 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 12,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 12,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 2,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 2,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 61,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 58,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 3,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 3,5 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 11 | | ALIMENTO SIMILE Farina tipo 0 acqua=14.2g, lip=1.9g, prot=11.9g |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 14,2 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 11 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 3,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 418 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 320 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 4,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,42 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 5,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 42 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,98 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,51 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,39 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 0,38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 1,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|