19022 FARINA DI SEGALE, integrale |  |
Note Alimento: alimento interamente sostituito |
Categoria merceologica: 8002 - farine e amidi di cereali |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1428 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1521 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 335 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 359 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 8,2 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Proteine vegetali, g | 8,2 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Lipidi totali, g | 2,0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Lipidi vegetali, g | 2,0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Colesterolo, mg | 0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 75,9 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Amido (MSE), g | 75,9 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | GS=0 quando amido=GD |
Fibra alimentare totale, g | 11,7 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | metodo Englyst |
Alcol, g | 0,0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Acqua, g | 15,0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 2,7 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Calcio, mg | 32 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Sodio, mg | 1 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Potassio, mg | 410 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Fosforo, mg | 360 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Zinco, mg | 3,00 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,40 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,22 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Niacina, mg | 1,00 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Vitamina B6, mg | 0,35 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Folati totali, µg | 78 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Retinolo, µg | 0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,60 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 07Holland B, Unwin ID, Buss DH (1988). Cereal and cereal products. The third supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 22 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,23 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20063 | | RIPR riferito a Rye flour dark lip=2.69g saturi=0.309g 18:1=0.301g mono=0.326g 18:2=1.031g 18:3=0.169g altri PUFA=0 PUFA=1.2g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,24 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20063 | | |
Acido oleico, g | 0,22 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20063 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,89 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20063 | | |
Acido linoleico, g | 0,77 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20063 | | |
Acido linolenico, g | 0,13 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20063 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|