2018 PANETTONE |  |
Categoria merceologica: 15001 - brioches, merendine non farcite |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1409 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1431 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 334 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 339 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 6,4 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Proteine animali, g | 2,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | per i nutrienti fonte 89 STIMA da ricetta fonte INN ingredienti: zucchero (cod 2021) 9g, farina (cod 11) 33g, uovo (cod 1800) 16g, latte (cod 1602) 6g, uvetta (cod 514) 17g, canditi (cod 2001) 2g, lievito (cod 3003) 1g, burro (cod 1900) 9g. acqua=28.19g, GD=54.33g RIPR interna: prot tot=6.6g, prot anim=2.3g, prot veg=3.96g lip tot=9.92g, lip anim=9.49g, lip veg=0.43g |
Proteine vegetali, g | 4,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 10,7 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Lipidi animali, g | 10,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 112 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR colesterolo=104mg lip=9.92g |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 56,5 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Amido (MSE), g | 33,6 | DCorrezione tabelle INN del 1989: ovvero conversione amido di TAB INN89 da polisaccaride a monosaccaride. |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 22,9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Fibra alimentare totale, g | 2,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Acqua, g | 26,9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 3,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Calcio, mg | 149 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Sodio, mg | 38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 234 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 130 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Zinco, mg | 0,60 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 2018 | | |
Niacina, mg | 0,63 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 33 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 112 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 102 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 63 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,35 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 5,57 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR lip=9.92g saturi=5.16g 18:1=2.61g mono=2.96g 18:2=0.55g 18:3=0.13g altri PUFA=0.01g PUFA=0.69g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 3,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 2,82 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,59 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,01 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|