4011 WHISKY |  |
Categoria merceologica: 17004 - distillati, superalcolici, amari ad alta gradazione |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 ml / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 986 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 986 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 238 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 238 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Whisky" alcol=36g, acuqa=63.9g Il coefficiente di gravita' specifica utilizzato è 0.95 (fonte M) relativo a Spirits, 40% volume. |
Proteine animali, g | 0,0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Lipidi totali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Colesterolo, mg | 0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 408900 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Alcol, g | 34,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acqua, g | 65,9 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | tr | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Fe 0.03mg |
Calcio, mg | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Sodio, mg | tr | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Potassio, mg | tr | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Fosforo, mg | 5 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Zinco, mg | 0,10 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Zn 0.05mg |
Magnesio, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Mg 0.015mg |
Rame, mg | 0,02 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Cu 0.022mg |
Selenio, µg | 0,0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Cloro, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 247 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Spirits 40% vol" acqua 68,3, alcol 31,7 |
Iodio, µg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 247 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Manganese, mg | 0,01 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14025 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Mn 0.015mg |
Zolfo, mg | tr | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 9760 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Cognac acqua 64,9, alcol 33,1 |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,01 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| B1=0.008mg |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | tr | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| B2=0.001mg |
Vitamina C, mg | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Niacina, mg | 0,05 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B6, mg | 0,00 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Folati totali, µg | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Acido pantotenico, mg | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Mn 0.015mg |
Biotina, µg | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 247 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B12, µg | 0,0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Retinolo, µg | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
ß-carotene eq., µg | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14052 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 247 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina D, µg | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 247 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido miristico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido palmitico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido stearico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido arachidico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido beenico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido palmitoleico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido oleico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido erucico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido linoleico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido linolenico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido arachidonico, g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 4011 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | 3ACalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento simile, per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Treonina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Isoleucina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Leucina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Lisina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Metionina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Cistina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Fenilalanina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Tirosina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Valina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Arginina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Istidina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Alanina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Acido aspartico, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Acido glutammico, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Glicina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Prolina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
Serina, mg | 0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14052 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 408900 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 408900 | | |
Galattosio, g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 408900 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 408900 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 408900 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | AACarnovale E & Marletta L (1997). Tabelle di Composizione degli Alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 408900 | | |
|
|