500003 FARINA DI SEGALE, semi-integrale |  |
Note Alimento: alimento interamente sostituito con "Rye flour, type 1150" |
Categoria merceologica: 8002 - farine e amidi di cereali |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1274 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1338 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 299 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 315 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 8,3 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Proteine vegetali, g | 8,3 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Lipidi totali, g | 1,3 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Lipidi vegetali, g | 1,3 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Colesterolo, mg | 0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 67,8 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | ottenuti per differenza 100 - (acqua+prot+lip+minerali+fibra tot) minerali=0.98g |
Amido (MSE), g | 61,6 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 6,2 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | per differenza GS = GD - amido |
Fibra alimentare totale, g | 8,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | nota SFK: method Meuser, Suchow and Kulikowski fibra solubile = 3.1g fibra insolubile = 4.9g |
Alcol, g | 0,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Acqua, g | 13,6 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 2,6 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Calcio, mg | 20 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Sodio, mg | 1 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Potassio, mg | 297 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Fosforo, mg | 196 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Zinco, mg | 2,40 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,22 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,10 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Niacina, mg | 1,20 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
Vitamina B6, mg | 0,27 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | per i nutrienti 30/20064 non RIPR acqua=9.85g |
Folati totali, µg | 19 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Retinolo, µg | 0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,87 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | alfa-tocoferolo = 600mcg beta-tocoferolo = 300mcg alfa-tocotrienolo = 400mcg beta-tocotrienolo = 600mcg |
Vitamina D, µg | 0,00 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 543 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,15 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | RIPR lip=1.77g saturi=0.198g 18:1=0.192g mono=0.208g 18:2=0.659g 18:3=0.108g altri PUFA=0 PUFA=0.767g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,15 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Acido oleico, g | 0,14 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,56 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Acido linoleico, g | 0,48 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Acido linolenico, g | 0,08 | 30Drake DL, Gebhardt SE, Matthews RH (1991). Composition of foods: cereal grains and pasta. USDA Agricolture Handbook No. 8-20.* |
| 20064 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|