600546 FARAONA, con pelle Numida meleagris |  |
Note Alimento: Nome orginale: "Guinea hen, meat and skin, raw" |
Categoria merceologica: 10050 - carne di volatili, pollo |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 68 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 1098 | | riferito al pollo intero |
Energia, ricalcolata, kJ | 638 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 638 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 152 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 152 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 23,4 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Proteine animali, g | 23,4 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Lipidi totali, g | 6,5 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Lipidi animali, g | 6,5 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Colesterolo, mg | 74 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Alcol, g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acqua, g | 68,9 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,8 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Calcio, mg | 11 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Sodio, mg | 67 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Potassio, mg | 193 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Fosforo, mg | 153 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Zinco, mg | 1,10 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Magnesio, mg | 22 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Rame, mg | 0,04 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Selenio, µg | 16,0 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Cloro, mg | 55 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 352 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Whole turkey, raw (49% light meat, 39% dark meat, 13% skin)" acqua=72.6g, prot=21.6g, lip=5.2g |
Iodio, µg | 6 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 352 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Manganese, mg | 0,02 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Zolfo, mg | 160 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 6760 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Turkey with skin" acqua 72, prot 20,6, lip 6,9 |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,06 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,10 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Vitamina C, mg | 1 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Niacina, mg | 7,70 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Vitamina B6, mg | 0,38 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Folati totali, µg | 5 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,88 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Biotina, µg | 2,0 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 352 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B12, µg | 0,3 | BIU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2004. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 16-1. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 28 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Retinolo, µg | 28 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 0,01 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 352 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina D, µg | 0,40 | TChan W, Brown J, Lee SM, Buss DH (1995). Meat, poultry and game. The fifth supplement to McCance &Widdowson's The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 352 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 1,77 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acido laurico, g | 0,01 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acido miristico, g | 0,05 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acido palmitico, g | 1,30 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acido stearico, g | 0,37 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 2,43 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acido palmitoleico, g | 0,34 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acido oleico, g | 2,00 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,06 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acido erucico, g | 0,00 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,41 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acido linoleico, g | 1,19 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acido linolenico, g | 0,05 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acido arachidonico, g | 0,07 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,01 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | C 22:5 0,01g |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,03 | AGU.S. Department of Agricolture, Agricultural Research Service (Dicembre 1999) USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 13. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 05151 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,06 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 259 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Treonina, mg | 963 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Isoleucina, mg | 1156 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Leucina, mg | 1693 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Lisina, mg | 1891 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Metionina, mg | 618 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Cistina, mg | 314 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Fenilalanina, mg | 906 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Tirosina, mg | 748 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Valina, mg | 1132 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Arginina, mg | 1476 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Istidina, mg | 681 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Alanina, mg | 1378 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acido aspartico, mg | 2087 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Acido glutammico, mg | 3407 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Glicina, mg | 1572 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Prolina, mg | 1162 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
Serina, mg | 829 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 05151 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 050151 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 050151 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 050151 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 050151 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 050151 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 15Posati LP (1992). Composition of foods: poultry products. USDA Agricolture Handbook No. 8-5.* |
| 050151 | | |
|
|