603554 FUNGHI GALLINACCI Cantharellus cibarius fries |  |
Note Alimento: sinonimo: galletti alimento interamente sostituito con versione aggiornata di SFK (1994) |
Categoria merceologica: 2007 - funghi, tartufi |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 61 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 49 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 86 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 12 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 21 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 1,6 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Proteine vegetali, g | 1,6 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Lipidi totali, g | 0,5 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,5 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Colesterolo, mg | 0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,2 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | STIMA quando GS=GD amido=0 |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,2 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | approx somma di glucosio (95mg), e fruttosio (70mg) presenza di trehalosio (1.01g) e mannitolo (390mg) |
Fibra alimentare totale, g | 4,7 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | nota SFK STIMA 100 - (acqua+prot+lip+minerali+GD) |
Alcol, g | 0,0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Acqua, g | 91,5 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 6,5 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Calcio, mg | 4 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | approx di 3.64mg |
Sodio, mg | 3 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Potassio, mg | 367 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Fosforo, mg | 56 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | approx di 55.58mg |
Zinco, mg | 0,65 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,02 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,23 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Vitamina C, mg | 6 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Niacina, mg | 6,50 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | espressa come nicotinammide |
Vitamina B6, mg | 0,18 | 09Holland B, Unwin ID, Buss DH (1991). Vegetables, herbs & Spices. The fifth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 284 | | per tutti i nutrienti 09/284 ALIMENTO SIMILE Mushrooms, raw acqua=92.6g, lip=0.5g, prot=1.8g (N tot - N non proteico) |
Folati totali, µg | 44 | 09Holland B, Unwin ID, Buss DH (1991). Vegetables, herbs & Spices. The fifth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 284 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 217 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
Retinolo, µg | 0 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
ß-carotene eq., µg | 1300 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | somma di alfa-carotene (tracce) e beta-carotene (1.3mg) Carotenoidi tot = 1.3mg |
Vitamina E (ATE), mg | 0,12 | 09Holland B, Unwin ID, Buss DH (1991). Vegetables, herbs & Spices. The fifth supplement to McCance & Widdowson's The Composition of Foods (4th edition). Royal Society of Chemistry. Ministry of Agricolture, Fishering and Foods. |
| 284 | | |
Vitamina D, µg | 2,10 | WSouci SW, Fachmann W, Kraut H (1994). Food composition and nutrition tables 1994 (5th revised and completed edition). On behalf of the Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. Edited by Deutsche Forschunganstalt fur Lebensmitt |
| 791 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,09 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 609 | | RIPR lip=0.6g saturi=0.13g 18:1=tracce monoins=tracce 18:2=0.06g 18:3=0.27g altri PUFA=0 PUFA=0.33g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | tr | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 609 | | |
Acido oleico, g | tr | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 609 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,27 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 609 | | |
Acido linoleico, g | 0,05 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 609 | | |
Acido linolenico, g | 0,22 | EPaul AA, Southgate DAT, Russell J (1990). Amino Acid composition (mg per 100 g food) and fatty acid composition (g per 100 g food). First supplement to McCance and Widdowson's The Composition of Foods. HMSO, London. |
| 609 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|