666008 DOLCIFICANTE A BASE DI SACCARINA |  |
Note Alimento: Composizione nutrizionale riportata sull'etichetta del dolcificante "Misura": Fruttosio 80g, lattosio 19g, saccarina 0.71g, ceneri 0.15g, umidita' 0.5, kcal 397 (40 bustine -> 72g). Altri nutrienti considerati assenti. |
Categoria merceologica: 14007 - dolcificanti |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1578 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1578 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 370 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 370 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lipidi totali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 98,6 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | ottenuti per differenza 100 - (acqua+ceneri+saccarina) |
Amido (MSE), g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 98,6 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acqua, g | 0,5 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | tr | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Calcio, mg | tr | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Sodio, mg | tr | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | per tutti i sali minerali valore=tracce perche' ceneri=0.15g |
Potassio, mg | tr | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Fosforo, mg | tr | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Zinco, mg | tr | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Niacina, mg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Folati totali, µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido oleico, g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |