666011 PASTI DIETETICI SOSTITUTIVI |  |
Note Alimento: Composizione elaborata in base alle indicazioni nutrizionali riportate in etichetta del prodotto "SLIMFAST al cioccolato", data 21/11/96 ceneri=4.9g/100g ingredienti principali: saccarosio, proteine del latte, cacao magro, olio di soia, proteine isolate disoia, cellulosa, latte scremato, crusca di mais, latte maltato, caseina, maltodestrine; addensanti; emulsionanti; edulcorante=aspartame Per i prodotti PESOFORMA al cacao, sempre presenza di 12 vitamine e ingredienti simili barrette kcal=353. |
Categoria merceologica: 28005 - pasti dietetici sostitutivi |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1454 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1562 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 344 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 371 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 26,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Lipidi totali, g | 9,4 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 41,5 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | calcolati per differenza |
Fibra alimentare totale, g | 13,5 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acqua, g | 5,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | nota etichetta: umidita' massima |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 21,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Calcio, mg | 735 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Sodio, mg | 500 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Potassio, mg | 750 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Fosforo, mg | 550 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Zinco, mg | 12,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 1,43 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 1,34 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina C, mg | 95 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Niacina, mg | 22,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina B6, mg | 1,69 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Folati totali, µg | 310 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 838 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | CALC: RE espressa in Unit… Internazionali (2791 UI diviso 3.33), suddivisi per meta' in carotene e meta' in retinolo) |
Retinolo, µg | 419 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 2514 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 10,40 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina D, µg | 2,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | CALC vit D3, espressa in IU,= 87 (87 diviso 40, fonte FID) |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 2,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 2,30 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 4,50 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 4,50 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |