700012 ORZO SOLUBILE o CAFFE' D'ORZO, in tazza |  |
Note Alimento: Nome originale: "Coffee, cereal grain, beverage, powder prepared with water" |
Categoria merceologica: 18005 - caffè d’orzo, di cicoria (anche in tazza) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 19 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 5 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,1 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Proteine vegetali, g | 0,1 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Lipidi totali, g | tr | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Lipidi vegetali, g | tr | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Colesterolo, mg | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,9 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | 4BCalcoli basati sull'utilizzo di un fattore/valore utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento) per: glucidi disponibili da tabelle USDA (cioè come glucidi totali meno fibra), proteine pure, ricalcolo amido dalla tabella INRAN 1997 e 2000, ricalcalo beta-carotene eq, retinolo o retinolo equivalente da USDA, ricalcolo alfa-tocoferolo eq dai singoli tocoferoli o tocotrienoli |
| in tabella Carb 1.3g |
Amido (MSE), g | 0,8 | 87 | | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,1 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,4 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Alcol, g | 0,0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Acqua, g | 98,4 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,1 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Calcio, mg | 4 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Sodio, mg | 5 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Potassio, mg | 41 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Fosforo, mg | 10 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Zinco, mg | 0,01 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Magnesio, mg | 5 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Rame, mg | 0,01 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Selenio, ug | 1,1 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Cloro, mg | 3 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Coffe infusion, average" acqua 96.3, prot 0.2, lip tr, GD 0.3 |
Iodio, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Manganese, mg | 0,02 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Zolfo, mg | 3 | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 9000 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Coffe, beverage" acqua 94, prot 0.2, lip tr, carb 0.3 |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,01 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | tr | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Vitamina C, mg | 0 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Niacina, mg | 0,29 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Vitamina B6, mg | 0,01 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Folati totali, ug | 1 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,01 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Biotina, ug | 3,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 152 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B12, ug | 0,0 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14218 | | |
Retinolo, ug | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
ß-carotene eq., ug | 0 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14218 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 0,02 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Vitamina D, ug | 0,00 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,01 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 0,01 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido stearico (C18:0), g | tr | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,01 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 0,01 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,02 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 0,02 | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | tr | 24Cutrufelli R & Matthews RH (1989). Composition of foods: beverages. USDA Agricolture Handbook No. 8-14.* |
| 14237 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 1 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Treonina, mg | 2 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Isoleucina, mg | 3 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Leucina, mg | 5 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Lisina, mg | 3 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Metionina, mg | 1 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Cistina, mg | 1 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Fenilalanina, mg | 3 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Tirosina, mg | 2 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Valina, mg | 4 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Arginina, mg | 4 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Istidina, mg | 1 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Alanina, mg | 3 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido aspartico, mg | 5 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Acido glutammico, mg | 15 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Glicina, mg | 3 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Prolina, mg | 7 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
Serina, mg | 3 | ANUS Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2001(Agosto 2001). USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 14. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 14237 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | tr | 87 | | | |
Fruttosio, g | tr | 87 | | | |
Galattosio, g | 0,0 | 87 | | | |
Saccarosio (MSE), g | tr | 87 | | | |
Maltosio (MSE), g | tr | 87 | | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 87 | | | |
|
|