700080 FARINA DI CECI |  |
Note Alimento: alimento interamente assimilato a "Ceci secchi" |
Categoria merceologica: 3002 - farine di legumi |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1421 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1531 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 335 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 363 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 21,8 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Proteine vegetali, g | 21,8 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Lipidi totali, g | 4,9 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Lipidi vegetali, g | 4,9 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Colesterolo, mg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 54,3 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Amido (MSE), g | 50,6 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 3,7 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Fibra alimentare totale, g | 13,8 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Alcol, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Acqua, g | 13,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 6,1 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Calcio, mg | 117 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Sodio, mg | 6 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Potassio, mg | 800 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Fosforo, mg | 299 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Zinco, mg | 3,30 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,36 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,14 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Vitamina C, mg | 5 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Niacina, mg | 1,70 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Vitamina B6, mg | 0,53 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Folati totali, µg | 180 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 30 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Retinolo, µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
ß-carotene eq., µg | 180 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 2,61 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,63 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,36 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Acido oleico, g | 1,35 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 2,69 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Acido linoleico, g | 2,59 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Acido linolenico, g | 0,10 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 201 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|