700471 FETTE BISCOTTATE, VITAMINIZZATE |  |
Note Alimento: Alimento interamente assimilato a "Fette biscottate" (cod 73). Per le vitamine sono stati utilizzati i valori nutrizionali dell'etichetta "Fette vitaminizzate Buitoni" -marzo 1997: prot=10.9g, lip=6g, GD=78.5g (x differenza) |
Categoria merceologica: 15002 - fette biscottate |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1742 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1770 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 410 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 417 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 11,3 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Proteine vegetali, g | 11,3 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Lipidi totali, g | 6,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Lipidi animali, g | 2,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Lipidi vegetali, g | 4,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Colesterolo, mg | 4 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 83,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Amido (MSE), g | 80,8 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 2,2 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Fibra alimentare totale, g | 3,5 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Alcol, g | 0,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Acqua, g | 4,0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 5,6 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Calcio, mg | 55 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Sodio, mg | 206 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Potassio, mg | 140 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Fosforo, mg | 124 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Zinco, mg | 2,01 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,56 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,64 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Niacina, mg | 7,20 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,80 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Folati totali, µg | 26 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Retinolo, µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 1,30 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,83 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 1,47 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Acido oleico, g | 1,43 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 2,40 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Acido linoleico, g | 2,27 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Acido linolenico, g | 0,13 | 85Assimilato ad altra voce presente in banca dati |
| 73 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|