777013 DOLCIFICANTE SACCARINA |  |
Note Alimento: Composizione ottenuta dalle informazioni nutrizionali indicate in etichetta - HERMESETAS: saccarina pura -> kcal 0.0 |
Categoria merceologica: 14007 - dolcificanti |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 0 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 0 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 0 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 0 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Lipidi totali, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Niacina, mg | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Folati totali, µg | 0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acido oleico, g | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,00 | 84Dati nutrizionali da etichetta di prodotti commerciali |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |