77 FOCACCIA |  |
Note Alimento: nome in tabella "Pizza Bianca". Definizione: pane condito ed aromatizzato, senza aggiunta di altri ingredienti. |
Categoria merceologica: 9002 - pane, pane biscottato, pizza, focaccia, pasta per pane e pizza |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 1231 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 1270 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 292 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 302 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 8,4 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | per tutti i nutrienti fonte 89 STIMA da ricetta, riproporzionata sul contenuto di acqua dell'alimento pubblicato: farina 0 (cod 11), 500g; lievito (cod 3003), 20g; media erbe arom in foglia (BDA) 10g; olio oliva (cod 901), 40g; sale (cod 8021), 4g acqua=28.5g, prot=8.95g (tutte di origine veg), lip=6.73g (tutti di origine veg), GD=57.33g, di cui amido=55.81g. |
Proteine vegetali, g | 8,4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 11,8 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 11,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 40,7 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Amido (MSE), g | 30,8 | DCorrezione tabelle INN del 1989: ovvero conversione amido di TAB INN89 da polisaccaride a monosaccaride. |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 9,9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Fibra alimentare totale, g | 4,9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Alcol, g | 0,0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Acqua, g | 28,5 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | tr | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Calcio, mg | 9 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Sodio, mg | 218 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 128 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 39 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Zinco, mg | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 1,30 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 55 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Retinolo, µg | 0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 02Carnovale E & Miuccio F (1989). Tabelle di composizione degli alimenti. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. |
| 77 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,51 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 2,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | RIPR lip=6.73g saturi=1.14g 18:1=4.47g mono=4.52g 18:2=0.9g 18:3=0.09g altri PUFA=0 PUFA=0.99g |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 7,93 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 7,84 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 1,58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
|
|