8055 OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO |  |
Note Alimento: Nome originale "Cod liver oil" |
Categoria merceologica: 13003 - burro e grassi animali (esclusa panna) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 3696 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 899 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Proteine animali, g | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Lipidi totali, g | 99,9 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Lipidi animali, g | 99,9 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Colesterolo, mg | 570 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Alcol, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acqua, g | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Calcio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Sodio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Potassio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Fosforo, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Zinco, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Magnesio, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Rame, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Selenio, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Cloro, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Iodio, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Manganese, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Zolfo, mg | tr | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 4130 | 2Alimento simile, valori invariati |
| Soybean oil |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Vitamina C, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Niacina, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Vitamina B6, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Folati totali, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido pantotenico, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Biotina, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Vitamina B12, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 18000 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 194000 | 6Valore originario invariato |
| |
Retinolo, ug | 18000 | AOCarnovale E & Marletta L (2000) Tabelle di Composizione degli Alimenti, Aggiornamento 2000. Istituto Nazionale della Nutrizione, Roma. Ed. Edra. |
| 194000 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
ß-carotene eq., ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | 3BCalcoli basati su un profilo di riferimento, utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento), per: singoli acidi grassi, singoli glucidi solubili, singoli aminoacidi, beta-carotene e retinolo, proteine e lipidi animali/vegetali, rapporto glucidi solubili/amido |
| |
Vitamina E (ATE), mg | 20,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Vitamina D, ug | 210,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 20,10 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | Altri saturi: C 15:0 tr |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 5,60 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 12,50 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 2,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 44,60 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | Altri MUFA: C 17:1 18,3g |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 7,10 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 0,00 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 11,10 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 8,10 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 29,90 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | C 16:2 0,6g, 16:3 0,4g, 16:4 1g, 18:4 2,1g, C 21:5 0,7g, C 22:5 1,4g |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 2,60 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 1,10 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,90 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 10,80 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 8,30 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 6,20 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Treonina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Isoleucina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Leucina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Lisina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Metionina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Cistina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Fenilalanina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Tirosina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Valina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Arginina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Istidina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Alanina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido aspartico, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Acido glutammico, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Glicina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Prolina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Serina, mg | 0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Galattosio, g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 32 | | |
|
|