8521 BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, TAGLI DI CARNE GRASSA, senza grasso visibile |  |
Note Alimento: Alimento interamente calcolato con ricetta:“BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, pancia, biancostato, punta di petto, senza grasso visibile” (Codice BDA 8663) 50g e “BOVINO, VITELLONE, 15-18 MESI, costata, senza grasso visibile” (codice BDA 8653) 50g. |
Categoria merceologica: 10010 - carne di bovino adulto/manzo/vitellone |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 650 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 650 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 155 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 155 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 20,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Proteine animali, g | 20,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Lipidi totali, g | 8,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Lipidi animali, g | 8,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Lipidi vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Colesterolo, mg | 63 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acqua, g | 70,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 1,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Calcio, mg | 5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Sodio, mg | 49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Potassio, mg | 300 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Fosforo, mg | 170 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Zinco, mg | 3,55 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Magnesio, mg | 15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Rame, mg | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Selenio, µg | 10,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Cloro, mg | 51 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Iodio, µg | 10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Manganese, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Zolfo, mg | 185 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,09 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Niacina, mg | 4,45 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Vitamina B6, mg | 0,53 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Folati totali, µg | 16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,76 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Biotina, µg | 1,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Vitamina B12, µg | 2,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Retinolo, µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
ß-carotene eq., µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Vitamina D, µg | 0,50 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 2,62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido miristico, g | 0,18 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido palmitico, g | 1,36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido stearico, g | 0,95 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido arachidico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido beenico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 2,65 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido miristoleico, g | 0,21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido palmitoleico, g | 0,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido oleico, g | 1,89 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido erucico, g | 0,20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 1,74 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido linoleico, g | 0,85 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido linolenico, g | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido arachidonico, g | 0,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,25 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 209 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Treonina, mg | 840 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Isoleucina, mg | 884 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Leucina, mg | 1727 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Lisina, mg | 1843 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Metionina, mg | 577 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Cistina, mg | 228 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Fenilalanina, mg | 822 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Tirosina, mg | 699 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Valina, mg | 979 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Arginina, mg | 1268 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Istidina, mg | 756 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Alanina, mg | 1274 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido aspartico, mg | 1978 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Acido glutammico, mg | 3456 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Glicina, mg | 1129 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Prolina, mg | 899 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Serina, mg | 824 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| 999037 | | |
|
|