888026 OLIO DI COLZA A ZERO ERUCICO |  |
Categoria merceologica: 13002 - oli e grassi vegetali (incluso burro di arachide e margarina vegetale) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 3700 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 900 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Proteine animali, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Lipidi totali, g | 100,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Lipidi vegetali, g | 100,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Colesterolo, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Alcol, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acqua, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Calcio, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Sodio, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Potassio, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Fosforo, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Zinco, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Magnesio, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Rame, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Selenio, ug | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Cloro, mg | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 41 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Rapeseed oil" |
Iodio, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 41 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Manganese, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Zolfo, mg | tr | YRastas M, Seppanen R. Knuts L-R, Karvetti R-L, Varo P (1993). Ruoka-aineiden ravintoainesisalto. Livsmedlens naringsinnehall (Nutrient composition of foods). Helsinki: Publications of the Social Insurance Institution, Finland. |
| 4130 | 2Alimento simile, valori invariati |
| "Soybean oil" |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Vitamina C, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Niacina, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Vitamina B6, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Folati totali, ug | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido pantotenico, mg | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Biotina, ug | tr | MChang W, Brown J, Buss DH (1994). Miscellaneous Foods. The Fourth supplement to McCance&Widdowson's. The Composition of Foods (5th edition). Royal Society of Chemistry and Ministry of Agricolture, Fisheries and Foods. |
| 41 | 2Alimento simile, valori invariati |
| |
Vitamina B12, ug | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 458204582 | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Retinolo, ug | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
ß-carotene eq., ug | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Vitamina E (ATE), mg | 20,21 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | 4BCalcoli basati sull'utilizzo di un fattore/valore utilizzando un alimento con stesse caratteristiche (stesso alimento) per: glucidi disponibili da tabelle USDA (cioè come glucidi totali meno fibra), proteine pure, ricalcolo amido dalla tabella INRAN 1997 e 2000, ricalcalo beta-carotene eq, retinolo o retinolo equivalente da USDA, ricalcolo alfa-tocoferolo eq dai singoli tocoferoli o tocotrienoli |
| alfa-tocoferolo 17.46mg, beta-tocoferolo 0.01mg, gamma-tocoferolo 27.34mg, delta-tocoferolo 0.99mg |
Vitamina D, ug | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 7,37 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 4,30 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido stearico (C18:0), g | 2,09 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,65 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,33 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 63,28 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,21 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 61,74 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 1,32 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 28,14 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 19,01 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 9,14 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Treonina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Isoleucina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Leucina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Lisina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Metionina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Cistina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Fenilalanina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Tirosina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Valina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Arginina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Istidina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Alanina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido aspartico, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Acido glutammico, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Glicina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Prolina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Serina, mg | 0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Fruttosio, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Galattosio, g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | DAU.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2007. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20. Nutrient Data Laboratory Home Page. |
| 04582 | | |
|
|