900067 FRUTTA COTTA senza zucchero |  |
Note Alimento: RICETTA (media aritmetica) Per tutti i nutrienti: Apples, cooking, stewed without sugar L/05; Pears, average, stewed without sugar L/195; Prunes, stewed without sugar L/235. ACIDI GRASSI e AMINOACIDI: Apples, dried sulfured, stewed, without added sugar DI/09012; Pears, dried, sulfured, stewed, without added sugar DI/09260; Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar DI/09292. ZUCCHERI: Apples, cooking, stewed without sugar L/05; Pears, average, stewed without sugar L/195; Plums, dried (prunes), stewed, without added sugar DI/09292 |
Categoria merceologica: 4002 - frutta cotta e conservata in scatola |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 215 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 231 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 50 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 55 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 0,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 12,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 12,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 2,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 77,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 4 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 240 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 0,13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, µg | 0,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,03 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,04 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 0,27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, µg | 0,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, µg | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 0,15 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina K, µg | 12,23 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,02 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico, g | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico, g | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico, g | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 0,05 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | tr | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 41 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 11 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 17 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 128 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 14 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 4,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 6,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 1,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|