900077 FRUTTA SECCA NS |  |
Note Alimento: Media ponderata sui consumi da indagine INRAN-SCAI 2005-2006 di frutta secca: Noci secche 26.7%, Castagne secche 20%, Mandorle dolci fresche 13.3%, Arachidi tostate 6.7%, Pinoli 6.7%, Uvetta 6.7%, Fichi secchi 3.3%, Prugne secche 3.3%, Nocciole secche 3.3%, Pistacchi secchi 3.3%, Datteri Deglet Noor disidratati 1.7%, Datteri Medjool disidratati 1.7%, Albicocche polpa secca 0.8%, Albicocche disidratate 0.8%, Mele polpa secca 0.8%, Mele disidratate 0.8%. |
Categoria merceologica: 4003 - frutta secca e in guscio, semi edibili |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
Contenuti in 100 g / unità |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 62 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, ricalcolata, kJ | 2034 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 2113 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, ricalcolata, kcal | 489 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 509 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 12,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 12,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 36,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 36,6 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 28,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 10,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 18,5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 9,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 9,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 3,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 92 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 13 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 739 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 265 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 2,82 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 128 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,65 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, µg | 2,8 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 38 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, µg | 5 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 2,26 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 124 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,36 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 2,53 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,49 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, µg | 58 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,94 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, µg | 31,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, µg | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Retinolo equivalente |
Retinolo eq. (RE), µg | 27 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, µg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., µg | 160 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 7,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, µg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina K, µg | 11,29 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 3,24 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico, g | 0,20 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico, g | 2,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico, g | 0,63 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico, g | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 12,66 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico, g | 0,10 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico, g | 12,48 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico, g | 0,08 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 15,67 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico, g | 13,75 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico, g | 1,88 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico, g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,04 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 109 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 381 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 483 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 848 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 399 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 215 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 236 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 567 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 431 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 642 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 1657 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 301 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 576 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 1442 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 2523 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 652 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 649 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 580 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 6,2 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 5,7 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 6,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,3 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
|
|