9023 OLIO NS |  |
Note Alimento: Media pesata, calcolata in base ai dati ISMEA/NIELSEN, anno 2006, Panel famiglie, acquisti domestici oli e grassi, ricevuto da ISMEA in data 06/12/2007. Olio di sansa non considerato nei conti. Olio di oliva "sfuso", DOP, IGP e BIO considerati come extravergine. Oli utilizzati: “OLIO DI OLIVA EXTRAVERGINE” 57.5% (codice BDA 702901), “OLIO DI OLIVA”11.2% (codice BDA 901), “OLIO DI SEMI DI ARACHIDI” 4.4% (codice BDA 100166), “OLIO DI SEMI DI GIRASOLE”10.2% (codice BDA 906), “OLIO DI SEMI DI MAIS” 6.4% (codice BDA 907), “OLIO DI SOIA” 2.3% (codice BDA 910), “OLIO DI SEMI VARI” 8.0% (codice BDA 902). |
Categoria merceologica: 13002 - oli e grassi vegetali (incluso burro di arachide e margarina vegetale) |
| | |
Componenti Alimentari | Valore | Fonte | Codice | Classe | Note |
COMPONENTI PRINCIPALI |
Parte edibile, % | 100 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kJ | 3696 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Energia, Ric con fibra, kcal | 899 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
Proteine totali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Proteine vegetali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi totali, g | 99,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi animali, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lipidi vegetali, g | 99,9 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Colesterolo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Amido (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Carboidrati solubili (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fibra alimentare totale, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alcol, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acqua, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA |
Ferro, mg | 0,1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Calcio, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Sodio, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Potassio, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fosforo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zinco, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Magnesio, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Rame, mg | 0,01 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Selenio, ug | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cloro, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Iodio, ug | 1 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Manganese, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Zolfo, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE IDROSOLUBILI |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina C, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Niacina, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B6, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Folati totali, ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido pantotenico, mg | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Biotina, ug | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina B12, ug | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
VITAMINE LIPOSOLUBILI |
Vitamina A |
Retinolo eq. (RE), ug | 21 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Retinolo, ug | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ß-carotene eq., ug | 126 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina E (ATE), mg | 24,90 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Vitamina D, ug | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ACIDI GRASSI |
Acidi grassi saturi totali, g | 14,28 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Somma degli acidi butirrico (C4:0), caproico (C6:0), caprilico (C8:0) e caprico (C10:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido laurico (C12:0), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristico (C14:0), g | 0,06 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitico (C16:0), g | 10,19 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido stearico (C18:0), g | 3,12 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidico (C20:0), g | 0,69 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido beenico (C22:0), g | 0,16 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 61,65 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido miristoleico (C14:1), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido palmitoleico (C16:1ω-7), g | 0,63 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido oleico (C18:1ω-9cis), g | 60,72 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi eicosenoico (C20:1ω-9), g | 0,25 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido erucico (C22:1ω-9), g | 0,07 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 19,92 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linoleico (C18:2ω-6), g | 18,70 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido linolenico (C18:3ω-3), g | 1,22 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido arachidonico (C20:4ω-6), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido eicosapentaenoico (EPA) (C20:5ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido docosaesaenoico (DHA) (C22:6ω-3), g | 0,00 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 | 86Componente alimentare ricalcolato/Recalculated food component |
| | | |
AMINOACIDI |
Triptofano, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Treonina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Isoleucina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Leucina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lisina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Metionina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Cistina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fenilalanina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Tirosina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Valina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Arginina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Istidina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Alanina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido aspartico, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Acido glutammico, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Glicina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Prolina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Serina, mg | 0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
ZUCCHERI |
Glucosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Fruttosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Galattosio, g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Saccarosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Maltosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |
Lattosio (MSE), g | 0,0 | 89Calcolato da ricetta/Calculated from recipe |
| | | |